2014年清遠(yuǎn)市有關(guān)經(jīng)費(fèi)開支情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 填表時(shí)間:2015年1月8日 | |||
序號(hào) | 科目名稱 | 實(shí)際支出情況 | 與去年同比變化(%) | |
1 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.4 | 85.13 | |
2 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | |
其中,出國(境)培訓(xùn)費(fèi)用 | 0 | 0 | ||
3 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 0 | 0 | |
4 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 0 | |
5 | 會(huì)議費(fèi) | 0.81 | 30.65 | |
6 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0 | |
7 | 政府采購總金額 | 政府集中采購金額 | 0 | 0 |
分散采購金額 | 0 | 0 | ||
填表說明: | ||||
1.本表只填列市直機(jī)關(guān)本級(jí)有關(guān)財(cái)政撥款方面的支出。 | ||||
2.本表金額單位為萬元,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | ||||
3.科目說明: | ||||
公務(wù)接待費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-17,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。 | |||
因公出國(境)費(fèi)用 | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-12,反映單位工作人員因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。出國(境)培訓(xùn)費(fèi),不計(jì)入第六項(xiàng)“培訓(xùn)費(fèi)”中,包括因公短期出國(境)培訓(xùn)和中長期出國(境)培訓(xùn)開支的培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用。 | |||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目編碼310-13,反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。 | |||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-13,反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 | |||
會(huì)議費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-15,反映會(huì)議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場地租用費(fèi)等。 | |||
培訓(xùn)費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-16,反映各類培訓(xùn)支出。按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費(fèi)”也在本科目中反映。 | |||
采購總金額 | 政府集中采購金額 | 市級(jí)以上人民政府頒布的預(yù)算單位政府集中采購目錄以內(nèi),由政府采購中心或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)組織完成的項(xiàng)目金額和單位集中采購的項(xiàng)目金額之和。 | ||
分散采購金額 | 市級(jí)以上人民政府頒布的預(yù)算單位政府集中采購目錄以外,政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的所有貨物、服務(wù)工程的采購支出金額。 |
2014年清遠(yuǎn)市有關(guān)經(jīng)費(fèi)開支情況統(tǒng)計(jì)表(清遠(yuǎn)市老齡工作委員會(huì)辦公室)
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-07-13
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: