自查單位 | 上年度會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)決算 | 2017年會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 | 截至2017年第1季度會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況 | 2018年全年會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行情況 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 1.因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)用 | 2.符合國(guó)家有關(guān)因公出國(guó)(境)調(diào)整及放寬政策的支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市合計(jì) | 22.15? | 22.15? | 5.04? | 5.04? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 11.95? | 11.95? | 5.16? | 5.16? | 25.78? | 5.00? | 0.00? | 0.00? | 12.00? | 8.78? | 2.14? | 2.14? | 0.98? | 0.98? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.91? | 0.91? | 1.53? | -0.41? | 0.25? | 0.25? | 0.76? | -0.67? | 25.78? | 25.78? | 5.00? | 5.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 12.00? | 12.00? | 8.78? | 8.78? | |
縣級(jí)合計(jì) | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |
英德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)山縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南瑤族自治縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市本級(jí)小計(jì) | 22.15? | 22.15? | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 11.95 | 5.16 | 5.16 | 25.78? | 5 | 0 | 0 | 12 | 8.78 | 2.14? | 2.14? | 0.98 | 0.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0? | 0? | 0? | #DIV/0! | 0.91? | 0.91? | 1.53? | -40.52% | 0.25 | 0.25 | 0.76 | -67.11% | 25.78? | 25.78? | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.78 | 8.78 | |
行財(cái)科合計(jì) | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省清遠(yuǎn)市委員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國(guó)共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委組織部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委政策研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市史志辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市婦女聯(lián)合會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國(guó)農(nóng)工民主黨清遠(yuǎn)市委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)清遠(yuǎn)市委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市事業(yè)單位登記管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市民族宗教事務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市法制局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委政法委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市司法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委宣傳部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市財(cái)政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市審計(jì)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市工商行政管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委臺(tái)灣工作辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)工作委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清城分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)燕湖新區(qū)管理委員會(huì)燕湖新城建設(shè)辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市海外聯(lián)誼會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委清遠(yuǎn)市人民政府接待辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民政府行政服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公職律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市普法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市法律援助處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市住房公積金管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公共資產(chǎn)管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市財(cái)政局投資審核中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市老干部管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市中級(jí)法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市檢察院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外經(jīng)科小計(jì) | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
外事僑務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市商務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市旅游局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市貿(mào)促會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)科小計(jì) | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
清遠(yuǎn)市國(guó)土資源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市國(guó)土資源局清遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市林業(yè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市植物保護(hù)站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市防汛防旱防風(fēng)指揮部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市委農(nóng)辦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市水庫(kù)移民管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市水務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市水政監(jiān)察支隊(duì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省漁政總隊(duì)清遠(yuǎn)支隊(duì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科文科小計(jì) | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市體育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委黨校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市檔案局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市科學(xué)技術(shù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工貿(mào)科小計(jì) | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市環(huán)保局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市經(jīng)信局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市國(guó)資委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市散裝水泥管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民防空辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市安監(jiān)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市供銷合作社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市糧食局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社??菩∮?jì) | 22.15? | 22.15? | 5.04? | 5.04? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 11.95? | 11.95? | 5.16? | 5.16? | 25.78? | 5 | 0 | 0 | 12 | 8.78 | 2.14? | 2.14? | 0.98 | 0.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.91 | 0.91 | 1.53 | -40.52% | 0.25 | 0.25 | 0.76 | -67.11% | 25.78? | 25.78? | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.78 | 8.78 | |
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市總工會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市民政局 | 21.95? | 21.95? | 4.84? | 4.84? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 11.95? | 11.95? | 5.16? | 5.16? | 24.50? | 4.50? | 0.00? | 0.00? | 12.00? | 8.00? | 2.14? | 2.14? | 0.98? | 0.98? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.91? | 0.91? | 1.53? | -40.52% | 0.25? | 0.25? | 0.76? | -67.11% | 24.50? | 24.50? | 4.50? | 4.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 12.00? | 12.00? | 8.00? | 8.00? | |
清遠(yuǎn)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市食品藥品監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人事考試辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人力資源管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 0.20? | 0.20? | 0.20? | 0.20? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1.28? | 0.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.78? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 1.28? | 1.28? | 0.50? | 0.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.78? | 0.78? | |
清遠(yuǎn)市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁委員會(huì)辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市紅十字會(huì)辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局清城區(qū)直屬分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市衛(wèi)生監(jiān)督所 |
(市民政局、市老齡辦)2017年第一季度會(huì)議費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2017-04-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: