自查單位 | 上年度會議費及“三公”經(jīng)費決算 | 2017年會議費及“三公”經(jīng)費財政撥款預算 | 截至2017年第3季度會議費及“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況 | 2018年全年會議費及“三公”經(jīng)費預計執(zhí)行情況 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 會議費 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 1.因公出國(境)培訓費用 | 2.符合國家有關(guān)因公出國(境)調(diào)整及放寬政策的支出 | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年同期數(shù) | 增長率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市合計 | 9.32 | 9.32 | 2.34 | 2.34 | 0.58 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 4.89 | 4.89 | 9.83 | -0.50 | 2.09 | 2.09 | 3.17 | -0.34 | 25.78 | 25.78 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 8.78 | 8.78 | |||||||||||||||||||
縣級合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
英德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽山縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南瑤族自治縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市本級小計 | 9.32 | 9.32 | 2.34 | 2.34 | 0.58 | 303.45% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.89 | 4.89 | 9.83 | -50.25% | 2.09 | 2.09 | 3.17 | -34.07% | 25.78 | 25.78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.78 | 8.78 | |||||||||||||||||||
行財科合計 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
中國人民政治協(xié)商會議廣東省清遠市委員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市人民代表大會常務委員會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市人民政府辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委組織部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市機關(guān)事務管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委政策研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市史志辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市直屬機關(guān)工作委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市婦女聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市工商業(yè)聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國民主同盟清遠市委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國農(nóng)工民主黨清遠市委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國共產(chǎn)主義青年團清遠市委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市事業(yè)單位登記管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市民族宗教事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市法制局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委政法委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市司法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委宣傳部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市發(fā)展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市統(tǒng)計局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市財政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市審計局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市工商行政管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委臺灣工作辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市機構(gòu)編制委員會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市社會工作委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清城分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠燕湖新區(qū)管理委員會燕湖新城建設辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市海外聯(lián)誼會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市歸國華僑聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委清遠市人民政府接待辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市人民政府行政服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市公職律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市普法治市工作領(lǐng)導小組辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市法律援助處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市住房公積金管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市財政局國庫支付中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市公共資產(chǎn)管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市財政局票據(jù)監(jiān)管中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市財政局投資審核中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市老干部管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市中級法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市檢察院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外經(jīng)科小計 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
外事僑務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市商務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市旅游局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市貿(mào)促會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市投資促進中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)科小計 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
清遠市國土資源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市國土資源局清遠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市林業(yè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市農(nóng)業(yè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市植物保護站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市防汛防旱防風指揮部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市農(nóng)機安全監(jiān)督管理所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市委農(nóng)辦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市水庫移民管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市水務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市水政監(jiān)察支隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市土地開發(fā)儲備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省漁政總隊清遠支隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市公安局森林分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科文科小計 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
清遠市文化廣電新聞出版局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市體育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠市委黨校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市檔案局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市科學技術(shù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市科學技術(shù)協(xié)會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市社會科學界聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工貿(mào)科小計 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
清遠市交通運輸局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市環(huán)保局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市環(huán)境監(jiān)測站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市經(jīng)信局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市無線電監(jiān)測站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市代建項目管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市國資委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市城市建設檔案館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市散裝水泥管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市人民防空辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市安監(jiān)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市供銷合作社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市糧食局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保科小計 | 9.32 | 9.32 | 2.34 | 2.34 | 0.58 | 303.45% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.89 | 4.89 | 9.83 | -50.25% | 2.09 | 2.09 | 3.17 | -34.07% | 25.78 | 25.78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.78 | 8.78 | |||||||||||||||||||
清遠市殘疾人聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市總工會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市民政局 | 8.82 | 8.82 | 1.84 | 1.84 | 0.58 | 217.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 4.89 | 4.89 | 9.83 | -50.25% | 2.09 | 2.09 | 3.17 | -34.07% | 24.50 | 24.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 會議費比上年增加1.26萬元,增長217.24%,主要原因是1月召開了湘粵線聯(lián)席會議6325元;2、7月召開復退軍人服務體系建設工作會議4615元。 | ||||||||||||||||||
清遠市衛(wèi)生和計劃生育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市人力資源和社會保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市食品藥品監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市人事考試辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市人力資源管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市老齡工作委員會辦公室 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 1.28 | 1.28 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 會議費增長原因:1、1月召開銀齡安康行動和高齡津貼發(fā)放督查工作會議2030元;2、7月召開2017年全市老齡工作會議費用2970元。 | ||||||||||||||||||
清遠市勞動人事爭議調(diào)解仲裁委員會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市紅十字會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市勞動保障監(jiān)察支隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市社會保險基金管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市衛(wèi)生監(jiān)督所 |
(市民政局、市老齡辦)2017年第三季度會議費及三公經(jīng)費情況統(tǒng)計表
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2017-09-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: