附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年第4季度會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自查單位 | 上年度會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)決算 | 2017年會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 | 截至2017年第4季度會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況 | 2017年全年會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行情況 | 備注?????????????????????????????(如有當(dāng)年支出數(shù)超上年決算數(shù)、當(dāng)年預(yù)算數(shù)的情況,請(qǐng)務(wù)必簡(jiǎn)要說(shuō)明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)用 | 2.符合國(guó)家有關(guān)因公出國(guó)(境)調(diào)整及放寬政策的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年同期數(shù) | 增長(zhǎng)率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市民政局 | 21.61? | 21.61? | 4.50? | 4.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 11.95? | 11.95? | 5.16? | 5.16? | 24.50? | 4.50? | 0.00? | 0.00? | 12.00? | 8.00? | 21.10? | 21.10? | 5.19? | 5.19? | 4.50? | 15.44% | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00% | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 11.81? | 11.81? | 11.95? | -1.18% | 4.09? | 4.09? | 5.16? | -20.67% | 21.10? | 21.10? | 5.19? | 5.19? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 11.81? | 11.81? | 4.09? | 4.09? | 會(huì)議費(fèi)比上年增長(zhǎng)的原因:主要1、省民政廳、省財(cái)政廳關(guān)于召開(kāi)民政領(lǐng)域省級(jí)和市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革調(diào)研工作會(huì)議9856元;2、省民政廳、梅州民政局召開(kāi)關(guān)于粵北片區(qū)優(yōu)撫工作協(xié)調(diào)會(huì)議8057.5元。 |
清遠(yuǎn)市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 0.50? | 0.50? | 0.50? | 0.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 1.28? | 0.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.78? | 0.63? | 0.63? | 0.50? | 0.50? | 0.50? | 0.00% | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00% | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.00? | 0.00? | 0.00? | #DIV/0! | 0.13? | 0.13? | 0.00? | #DIV/0! | 0.63? | 0.63? | 0.50? | 0.50? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.13? | 0.13? | |
聯(lián)系人:陳麗萍 | 聯(lián)系電話:3371384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本新表格在“截至201X年第X季度會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況”欄增加了“因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)用”、“符合國(guó)家有關(guān)因公出國(guó)(境)調(diào)整及放寬政策的支出”兩欄,這兩個(gè)欄目相互獨(dú)立,沒(méi)有必然的聯(lián)系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????2.因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)用,主要指因公短期出國(guó)(境)培訓(xùn)和中長(zhǎng)期出國(guó)(境)培訓(xùn)開(kāi)支的培訓(xùn)費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等財(cái)政撥款支出。符合國(guó)家有關(guān)因公出國(guó)(境)調(diào)整及放寬政策的支出,指符合中臺(tái)發(fā)〔2014〕1號(hào)、粵委臺(tái)發(fā)〔2014〕3號(hào)、港辦聯(lián)字〔2015〕36號(hào)、廳字〔2015〕14號(hào)、廳字〔2016〕17號(hào)等文件關(guān)于因公出國(guó)(境)調(diào)整及放寬政策要求,不納入因公出國(guó)限量管理的團(tuán)組所發(fā)生的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????3.省級(jí)各部門的統(tǒng)計(jì)范圍為向財(cái)政廳編報(bào)預(yù)決算的省委、省政府各廳(局)、各直屬機(jī)構(gòu),包括部門本級(jí)及所屬行政、參公單位(不含非參公事業(yè)單位),以部門為單位填報(bào)自查情況。地方的統(tǒng)計(jì)范圍為向同級(jí)財(cái)政部門編報(bào)部門預(yù)算的各級(jí)黨政部門及所屬行政、參公單位,以各級(jí)政府為單位填報(bào)自查情況,其中,市級(jí)填報(bào)本級(jí)數(shù)據(jù),縣級(jí)填報(bào)縣本級(jí)和所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????5.涉及金額的內(nèi)容以等值人民幣方式統(tǒng)計(jì),單位為“萬(wàn)元”,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????6.預(yù)決算數(shù)據(jù),分別填列全口徑支出(通過(guò)財(cái)政撥款和其他資金安排的支出)和財(cái)政撥款口徑支出(通過(guò)當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出)。單位動(dòng)用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出的需在備注欄中單獨(dú)說(shuō)明具體金額等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????7.報(bào)送文字及表格時(shí)須一并提供電子文檔。省級(jí)各部門報(bào)FTP服務(wù)器“上報(bào)”文件夾,各地市及財(cái)政直管縣(縣、市)報(bào)“行政政法處三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)2016年”。 |