廣東省清遠(yuǎn)市2018年6月最低生活保障對象情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:清遠(yuǎn)市民政局(蓋章) | 填報時間:2018年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市縣區(qū)別 | 低保標(biāo)準(zhǔn) | 低保資金支出情況 | 臨時補(bǔ)助資金支出情況 | 本月低保對象戶數(shù) | 其中 | 本月低保對象人數(shù) | 其中 | 本月低保資金情況支出 | 本月臨時補(bǔ)貼金支出 | 其 中 | 當(dāng)月人均補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月低保資金支出情況 | 其中 | 6月臨時補(bǔ)貼資金支出情況 | 其中 | 本月新增戶數(shù) | 本月新退戶數(shù) | 本月新增人數(shù) | 本月新退人數(shù) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 在職人員 | 離退休人員 | 未就業(yè)人員 | 殘疾人員 | 在校學(xué)生 | 三無人員 | 其它人員數(shù) | 當(dāng)月人均補(bǔ)差 | 當(dāng)月合計人均補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn)低保資金總支出 | 農(nóng)村低保資金總支出 | 城鎮(zhèn)臨時補(bǔ)貼資金總支出 | 農(nóng)村臨時補(bǔ)貼資金總支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補(bǔ)貼支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補(bǔ)貼支出 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | ||||||||||||||||||||
單位 | 元 | 元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 | ||
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
清遠(yuǎn)市合計 | 592 | 414 | 12374.96 | 1505.62 | 10869.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34988 | 171 | 1217 | 80325 | 435 | 2925 | 1984.9 | 0.0 | 2929 | 10 | 103 | 4988 | 13 | 253 | 234.93 | 0 | 32059 | 161 | 1114 | 75337 | 422 | 2672 | 1749.94 | 0 | 81 | 31 | 13642 | 15123 | 14477 | 456 | 36971 | 471 | 232 | 471 | 232 | ||
清城區(qū) | 660 | 510 | 1423.76 | 138.65 | 1285.11 | 0 | 2742 | 20 | 71 | 5941 | 59 | 205 | 221.9 | 0.0 | 266 | 3 | 15 | 404 | 4 | 36 | 21.33 | 0.00 | 2476 | 17 | 56 | 5537 | 55 | 169 | 200.60 | 0.00 | 31 | 9 | 132 | 1684 | 1247 | 105 | 2838 | 528 | 362 | 528 | 362 | ||||
清新區(qū) | 580 | 400 | 1535.27 | 125.82 | 1409.45 | 0 | 4820 | 89 | 69 | 11371 | 229 | 165 | 259.6 | 0.0 | 246 | 4 | 4 | 441 | 6 | 9 | 20.64 | 4574 | 85 | 65 | 10930 | 223 | 156 | 238.97 | 2963 | 3480 | 1467 | 10 | 3461 | 468 | 219 | 468 | 219 | ||||||||
英德市 | 580 | 400 | 4466.15 | 632.78 | 3833.37 | 0 | 11563 | 0 | 106 | 30454 | 0 | 357 | 729.5 | 0.0 | 1221 | 0 | 30 | 2174 | 0 | 67 | 100.16 | 10342 | 0 | 76 | 28280 | 0 | 290 | 629.32 | 6016 | 2988 | 4622 | 260 | 16828 | 461 | 223 | 461 | 223 | ||||||||
連州市 | 580 | 400 | 1724.77 | 239.18 | 1485.59 | 0 | 5308 | 19 | 612 | 10755 | 51 | 1377 | 259.6 | 0.0 | 493 | 0 | 24 | 781 | 0 | 45 | 36.78 | 4815 | 19 | 588 | 9974 | 51 | 1332 | 222.84 | 6 | 4 | 3360 | 2300 | 3060 | 44 | 2025 | 471 | 223 | 471 | 223 | ||||||
佛岡縣 | 580 | 400 | 1160.87 | 191.02 | 969.85 | 0 | 3277 | 30 | 68 | 7657 | 64 | 177 | 180.0 | 0.0 | 266 | 2 | 20 | 581 | 2 | 76 | 26.85 | 3011 | 28 | 48 | 7076 | 62 | 101 | 153.20 | 41 | 18 | 371 | 1881 | 2378 | 0 | 2968 | 462 | 217 | 462 | 217 | ||||||
連山縣 | 580 | 400 | 339.35 | 43.25 | 296.10 | 0 | 1554 | 3 | 27 | 2516 | 5 | 50 | 55.81 | 0.0 | 134 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 7.26 | 1420 | 3 | 27 | 2357 | 5 | 50 | 48.55 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1337 | 432 | 20 | 429 | 457 | 206 | 457 | 206 | |||||
連南縣 | 580 | 400 | 495.53 | 53.97 | 441.56 | 0 | 1503 | 7 | 20 | 3515 | 17 | 50 | 77.1 | 0.0 | 119 | 0 | 4 | 185 | 0 | 12 | 8.45 | 0 | 1384 | 7 | 16 | 3330 | 17 | 38 | 68.60 | 0 | 3 | 0 | 54 | 948 | 900 | 6 | 1610 | 457 | 206 | 457 | 206 | ||||
陽山縣 | 580 | 400 | 1222.31 | 74.00 | 1148.31 | 0 | 4202 | 3 | 244 | 8097 | 10 | 544 | 200.2 | 0.0 | 165 | 1 | 6 | 244 | 1 | 8 | 12.29 | 4037 | 2 | 238 | 7853 | 9 | 536 | 187.87 | 428 | 505 | 371 | 11 | 6793 | 504 | 239 | 504 | 239 | ||||||||
市 直 | 610 | 6.95 | 6.95 | 19 | 19 | 1.1590 | 19 | 19 | 1.16 | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人:何述平 | 負(fù)責(zé)人: | 房文華 | 填報日期:2018年7月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指臨時補(bǔ)貼是指對低保對象的春節(jié)補(bǔ)貼、臨時物價補(bǔ)貼、一次性生活補(bǔ)貼、水電補(bǔ)貼等臨時性生活補(bǔ)貼;本表所指補(bǔ)差是低保標(biāo)準(zhǔn)與低保家庭人均收入的差。 6、以上數(shù)據(jù)經(jīng)本級計財部門核對后,每月3號前上報上月數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省清遠(yuǎn)市2018年6月低保報表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2018-08-09
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: