廣東省清遠市2018年10月最低生活保障對象情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:清遠市民政局(蓋章) | 填報時間:2018年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市縣區(qū)別 | 低保標準 | 低保資金支出情況 | 臨時補助資金支出情況 | 本月低保對象戶數(shù) | 其中 | 本月低保對象人數(shù) | 其中 | 本月低保資金情況支出 | 本月臨時補貼金支出 | 其 中 | 當月人均補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月低保資金支出情況 | 其中 | 10月臨時補貼資金支出情況 | 其中 | 本月新增戶數(shù) | 本月新退戶數(shù) | 本月新增人數(shù) | 本月新退人數(shù) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 在職人員 | 離退休人員 | 未就業(yè)人員 | 殘疾人員 | 在校學生 | 三無人員 | 其它人員數(shù) | 當月人均補差 | 當月合計人均補助 | |||||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn)低保資金總支出 | 農(nóng)村低保資金總支出 | 城鎮(zhèn)臨時補貼資金總支出 | 農(nóng)村臨時補貼資金總支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | ||||||||||||||||||||
單位 | 元 | 元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 | ||
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
清遠市合計 | 642 | 454 | 21440.28 | 2609.12 | 18831.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34156 | 192 | 355 | 77949 | 431 | 919 | 2102.6 | 0.0 | 2877 | 13 | 26 | 4820 | 23 | 56 | 247.47 | 0 | 31279 | 179 | 329 | 73129 | 408 | 863 | 1855.16 | 0 | 87 | 30 | 13915 | 14915 | 14260 | 454 | 34742 | 513 | 254 | 513 | 254 | ||
清城區(qū) | 660 | 510 | 2276.91 | 224.71 | 2052.20 | 0 | 2619 | 19 | 30 | 5583 | 45 | 78 | 208.9 | 0.0 | 274 | 5 | 0 | 416 | 10 | 0 | 21.93 | 0.00 | 2345 | 14 | 30 | 5167 | 35 | 78 | 187.01 | 0.00 | 37 | 8 | 135 | 1655 | 1139 | 111 | 2609 | 527 | 362 | 527 | 362 | ||||
清新區(qū) | 638 | 440 | 2748.84 | 226.47 | 2522.37 | 0 | 5084 | 64 | 63 | 12053 | 168 | 162 | 290.3 | 0.0 | 256 | 1 | 2 | 458 | 4 | 3 | 23.04 | 0.00 | 4828 | 63 | 61 | 11595 | 164 | 159 | 267.28 | 3329 | 3526 | 1583 | 10 | 3615 | 503 | 231 | 503 | 231 | |||||||
英德市 | 640 | 440 | 7927.96 | 1116.37 | 6811.59 | 0 | 11263 | 0 | 62 | 29614 | 0 | 145 | 778.6 | 0.0 | 1202 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 13 | 107.24 | 10061 | 0 | 59 | 27500 | 0 | 132 | 671.33 | 5922 | 2816 | 4442 | 260 | 16434 | 507 | 244 | 507 | 244 | ||||||||
連州市 | 638 | 440 | 2861.58 | 418.07 | 2443.52 | 0 | 4999 | 64 | 37 | 9843 | 129 | 77 | 268.3 | 0.0 | 487 | 4 | 9 | 757 | 5 | 18 | 39.00 | 4512 | 60 | 28 | 9086 | 124 | 59 | 229.32 | 6 | 4 | 3360 | 2300 | 3060 | 47 | 1113 | 515 | 252 | 515 | 252 | ||||||
佛岡縣 | 650 | 480 | 2059.30 | 317.06 | 1742.23 | 0 | 3232 | 11 | 26 | 7522 | 24 | 57 | 196.5 | 0.0 | 247 | 3 | 5 | 514 | 4 | 12 | 26.62 | 2985 | 8 | 21 | 7008 | 20 | 45 | 169.85 | 41 | 18 | 371 | 1881 | 2378 | 0 | 2833 | 518 | 242 | 518 | 242 | ||||||
連山縣 | 638 | 440 | 617.98 | 79.55 | 538.43 | 0 | 1517 | 2 | 21 | 2466 | 4 | 27 | 60.61 | 0.0 | 134 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 1383 | 2 | 21 | 2306 | 4 | 27 | 52.57 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1337 | 432 | 20 | 379 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||||
連南縣 | 638 | 440 | 882.71 | 95.02 | 787.69 | 0 | 1419 | 0 | 102 | 3206 | 0 | 346 | 77.7 | 0.0 | 112 | 0 | 6 | 169 | 0 | 9 | 8.50 | 0 | 1307 | 0 | 96 | 3037 | 0 | 337 | 69.24 | 0 | 3 | 0 | 52 | 895 | 855 | 6 | 1401 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||||
陽山縣 | 638 | 440 | 2052.88 | 119.75 | 1933.13 | 0 | 4004 | 32 | 14 | 7643 | 61 | 27 | 220.4 | 0.0 | 146 | 0 | 1 | 213 | 0 | 1 | 11.89 | 3858 | 32 | 13 | 7430 | 61 | 26 | 208.55 | 428 | 505 | 371 | 0 | 6339 | 558 | 281 | 558 | 281 | ||||||||
市 直 | 638 | 12.12 | 12.12 | 19 | 19 | 1.2122 | 19 | 19 | 1.21 | 638 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人:何述平 | 負責人: | 房文華 | 填報日期:2018年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指臨時補貼是指對低保對象的春節(jié)補貼、臨時物價補貼、一次性生活補貼、水電補貼等臨時性生活補貼;本表所指補差是低保標準與低保家庭人均收入的差。 6、以上數(shù)據(jù)經(jīng)本級計財部門核對后,每月3號前上報上月數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省清遠市2018年10月低保報表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2018-11-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: