廣東省清遠市2016年10月最低生活保障對象情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:清遠市民政局救災(zāi)和社會救助科 | 填報時間:2016年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市縣區(qū)別 | 低保標(biāo)準(zhǔn) | 低保資金支出情況 | 臨時補助資金支出情況 | 本月低保對象戶數(shù) | 其中 | 本月低保對象人數(shù) | 其中 | 本月低保資金情況支出 | 本月臨時補貼金支出 | 其 中 | 當(dāng)月人均補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10月低保資金支出情況 | 其中 | 1-10月臨時補貼資金支出情況 | 其中 | 本月新增戶數(shù) | 本月新退戶數(shù) | 本月新增人數(shù) | 本月新退人數(shù) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 在職人員 | 離退休人員 | 未就業(yè)人員 | 殘疾人員 | 在校學(xué)生 | 三無人員 | 其它人員數(shù) | 當(dāng)月人均補差 | 當(dāng)月合計人均補助 | |||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn)低保資金總支出 | 農(nóng)村低保資金總支出 | 城鎮(zhèn)臨時補貼資金總支出 | 農(nóng)村臨時補貼資金總支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | ||||||||||||||||||
單位 | 元 | 元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 |
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1月 | 464 | 302 | 2230.57 | 325.82 | 1904.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46744 | 207 | 134 | 106151 | 367 | 491 | 2230.6 | 0.0 | 4192 | 62 | 23 | 7972 | 82 | 56 | 326 | 0 | 42552 | 145 | 111 | 98179 | 285 | 435 | 1905 | 0 | 123 | 159 | 13987 | 16026 | 16085 | 554 | 59771 | 409 | 194 | 409 | 194 |
2月 | 464 | 302 | 4159.27 | 623.71 | 3534.57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45627 | 375 | 1492 | 103314 | 973 | 3810 | 2179.0 | 0.0 | 4132 | 42 | 102 | 7809 | 75 | 238 | 320.37 | 0.00 | 41495 | 333 | 1390 | 95505 | 898 | 3572 | 1858.58 | 0.00 | 123 | 159 | 13837 | 15985 | 16175 | 551 | 57035 | 410 | 195 | 410 | 195 |
3月 | 476 | 313 | 6132.04 | 926.57 | 5204.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45688 | 145 | 103 | 103458 | 392 | 267 | 2221.2 | 0.0 | 4165 | 19 | 5 | 7851 | 33 | 10 | 326.06 | 0.00 | 41523 | 126 | 98 | 95607 | 359 | 257 | 1895.16 | 0.00 | 122 | 159 | 13962 | 16018 | 16223 | 551 | 56974 | 415 | 198 | 415 | 198 |
4月 | 486 | 313 | 8847.96 | 1300.81 | 7547.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46048 | 502 | 142 | 104345 | 1280 | 393 | 2215.0 | 0.0 | 4214 | 57 | 8 | 7917 | 85 | 19 | 326.31 | 0.00 | 41834 | 445 | 134 | 96428 | 1195 | 374 | 1888.65 | 0.00 | 122 | 159 | 14108 | 15535 | 16189 | 551 | 58232 | 412 | 196 | 412 | 196 |
5月 | 503 | 332 | 11157.96 | 1639.10 | 9518.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46303 | 380 | 125 | 105015 | 967 | 297 | 2310.0 | 0.0 | 4230 | 33 | 17 | 7939 | 69 | 47 | 338.29 | 0.00 | 42073 | 347 | 108 | 97076 | 898 | 250 | 1971.71 | 0.00 | 124 | 159 | 14198 | 15572 | 16271 | 553 | 58691 | 426 | 203 | 426 | 203 |
6月 | 507 | 341 | 13517.51 | 1984.45 | 11533.06 | 0 | 0.000 | 0.00 | 46434 | 239 | 108 | 105295 | 595 | 315 | 2359.6 | 0.0 | 4232 | 18 | 16 | 7950 | 41 | 30 | 345.35 | 0.00 | 42202 | 221 | 92 | 97345 | 554 | 285 | 2014.20 | 0.00 | 126 | 159 | 14256 | 15598 | 16321 | 550 | 58835 | 434 | 207 | 434 | 207 |
7月 | 509 | 348 | 15955.98 | 2337.59 | 13618.39 | 0 | 0 | 0 | 46642 | 553 | 345 | 105701 | 1424 | 1018 | 2438.46 | 0.0 | 4163 | 29 | 98 | 7650 | 46 | 346 | 353.13 | 0 | 42479 | 524 | 247 | 98051 | 1378 | 672 | 2085.33 | 0 | 128 | 158 | 14251 | 15811 | 16420 | 551 | 58933 | 462 | 213 | 462 | 213 |
8月 | 509 | 348 | 18243.47 | 2661.96 | 15581.50 | 0 | 0 | 0 | 46414 | 223 | 451 | 104995 | 585 | 1291 | 2287.5 | 0.0 | 4167 | 24 | 20 | 7661 | 54 | 43 | 324.37 | 0 | 42247 | 199 | 431 | 97334 | 531 | 1248 | 1963.11 | 0 | 124 | 158 | 14161 | 15817 | 16353 | 552 | 58382 | 423 | 202 | 423 | 202 |
9月 | 509 | 348 | 20531.03 | 2985.20 | 17545.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46437 | 242 | 219 | 105123 | 730 | 602 | 2287.6 | 0.0 | 4162 | 12 | 17 | 7626 | 20 | 55 | 323.23 | 0 | 42275 | 230 | 202 | 97497 | 710 | 547 | 1964.32 | 0 | 125 | 158 | 14292 | 15850 | 16361 | 554 | 58337 | 424 | 201 | 424 | 201 |
10月 | 509 | 348 | 22770.65 | 3305.21 | 19465.44 | 0 | 0 | 0.00 | 44446 | 1091 | 3082 | 102584 | 2986 | 5525 | 2239.6204 | 0.0 | 4117 | 78 | 123 | 7552 | 130 | 204 | 320 | 0 | 40329 | 1013 | 2959 | 95032 | 2856 | 5321 | 1919.60 | 0.00 | 92 | 156 | 14642 | 16678 | 15769 | 606 | 55247 | 424 | 202 | 424 | 202 |
填報人:盧敏 | 審核人:張征 | 負(fù)責(zé)人: | 陳宇翔 | 填報日期:2016年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指臨時補貼是指對低保對象的春節(jié)補貼、臨時物價補貼、一次性生活補貼、水電補貼等臨時性生活補貼;本表所指補差是低保標(biāo)準(zhǔn)與低保家庭人均收入的差。 6、以上數(shù)據(jù)經(jīng)本級計財部門核對后,每月3號前上報上月數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年1-10月低保合計數(shù)據(jù)匯總
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2016-11-11
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: