廣東省清遠市2018年8月最低生活保障對象情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:清遠市民政局(蓋章) | 填報時間:2018年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市縣區(qū)別 | 低保標準 | 低保資金支出情況 | 臨時補助資金支出情況 | 本月低保對象戶數(shù) | 其中 | 本月低保對象人數(shù) | 其中 | 本月低保資金情況支出 | 本月臨時補貼金支出 | 其 中 | 當月人均補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8月低保資金支出情況 | 其中 | 8月臨時補貼資金支出情況 | 其中 | 本月新增戶數(shù) | 本月新退戶數(shù) | 本月新增人數(shù) | 本月新退人數(shù) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 在職人員 | 離退休人員 | 未就業(yè)人員 | 殘疾人員 | 在校學生 | 三無人員 | 其它人員數(shù) | 當月人均補差 | 當月合計人均補助 | |||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn)低保資金總支出 | 農(nóng)村低保資金總支出 | 城鎮(zhèn)臨時補貼資金總支出 | 農(nóng)村臨時補貼資金總支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | ||||||||||||||||||
單位 | 元 | 元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 |
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
清遠市合計 | 628 | 439 | 16990.67 | 2063.65 | 14927.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34504 | 205 | 693 | 79066 | 522 | 1743 | 2506.1 | 0.0 | 2889 | 16 | 21 | 4874 | 23 | 59 | 310.45 | 0 | 31615 | 189 | 672 | 74192 | 499 | 1684 | 2195.65 | 0 | 85 | 31 | 13859 | 15009 | 14450 | 451 | 35632 | 637 | 296 | 637 | 296 |
清城區(qū) | 660 | 510 | 1857.91 | 181.31 | 1676.60 | 0 | 2670 | 35 | 85 | 5739 | 84 | 225 | 214.5 | 0.0 | 267 | 7 | 6 | 403 | 8 | 9 | 21.34 | 0.00 | 2403 | 28 | 79 | 5336 | 76 | 216 | 193.18 | 0.00 | 35 | 9 | 130 | 1652 | 1186 | 108 | 2727 | 530 | 362 | 530 | 362 | ||
清新區(qū) | 638 | 440 | 2169.11 | 180.44 | 1988.67 | 0 | 4944 | 51 | 54 | 11693 | 129 | 126 | 280.2 | 0.0 | 250 | 5 | 3 | 448 | 13 | 7 | 22.53 | 4694 | 46 | 51 | 11245 | 116 | 119 | 257.69 | 3124 | 3511 | 1543 | 10 | 3515 | 503 | 229 | 503 | 229 | ||||||
英德市 | 640 | 440 | 6381.38 | 902.07 | 5479.31 | 0 | 11518 | 8 | 6 | 30382 | 52 | 13 | 1189.2 | 0.0 | 1210 | 2 | 0 | 2143 | 0 | 13 | 170.03 | 10308 | 6 | 6 | 28239 | 52 | 0 | 1019.12 | 6076 | 2880 | 4557 | 260 | 16869 | 793 | 361 | 793 | 361 | ||||||
連州市 | 580 | 400 | 2228.25 | 312.91 | 1915.35 | 0 | 5041 | 43 | 270 | 9958 | 86 | 736 | 245.8 | 0.0 | 492 | 1 | 5 | 776 | 1 | 12 | 36.64 | 4549 | 42 | 265 | 9182 | 85 | 724 | 209.18 | 6 | 4 | 3360 | 2300 | 3060 | 47 | 1228 | 472 | 228 | 472 | 228 | ||||
佛岡縣 | 580 | 400 | 1516.52 | 240.72 | 1275.80 | 0 | 3244 | 19 | 31 | 7568 | 44 | 91 | 177.2 | 0.0 | 251 | 0 | 3 | 531 | 0 | 11 | 24.60 | 2993 | 19 | 28 | 7037 | 44 | 80 | 152.59 | 41 | 18 | 371 | 1881 | 2378 | 0 | 2879 | 463 | 217 | 463 | 217 | ||||
連山縣 | 638 | 440 | 496.22 | 63.46 | 432.76 | 0 | 1540 | 8 | 6 | 2492 | 15 | 11 | 61.16 | 0.0 | 133 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 1407 | 8 | 6 | 2334 | 15 | 11 | 53.21 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1337 | 432 | 20 | 405 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||
連南縣 | 638 | 440 | 719.09 | 77.56 | 641.52 | 0 | 1520 | 25 | 4 | 3555 | 61 | 14 | 146.8 | 0.0 | 119 | 1 | 0 | 181 | 1 | 0 | 15.36 | 0 | 1401 | 24 | 4 | 3374 | 60 | 14 | 131.41 | 0 | 3 | 0 | 52 | 943 | 923 | 6 | 1634 | 849 | 389 | 849 | 389 | ||
陽山縣 | 638 | 440 | 1612.92 | 95.91 | 1517.01 | 0 | 4008 | 16 | 237 | 7660 | 51 | 527 | 190.0 | 0.0 | 148 | 0 | 4 | 215 | 0 | 7 | 10.77 | 3860 | 16 | 233 | 7445 | 51 | 520 | 179.27 | 428 | 505 | 371 | 0 | 6356 | 501 | 241 | 501 | 241 | ||||||
市 直 | 638 | 9.27 | 9.27 | 19 | 19 | 1.2122 | 19 | 19 | 1.21 | 638 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人:何述平 | 負責人: | 房文華 | 填報日期:2018年9月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注;連州市和佛岡縣低保標準提標將會在9月份報表體現(xiàn);陽山縣因近兩個月在清理一批銀行賬戶超標的低保戶,所以影響了低保城鎮(zhèn)補差水平,導致本月城鎮(zhèn)低保補差不達標,將會在9月份調(diào)整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指臨時補貼是指對低保對象的春節(jié)補貼、臨時物價補貼、一次性生活補貼、水電補貼等臨時性生活補貼;本表所指補差是低保標準與低保家庭人均收入的差。 6、以上數(shù)據(jù)經(jīng)本級計財部門核對后,每月3號前上報上月數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省清遠市2018年8月最低生活保障對象情況統(tǒng)計表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2018-09-08
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: