廣東省清遠(yuǎn)市2018年9月最低生活保障對象情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:清遠(yuǎn)市民政局(蓋章) | 填報時間:2018年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市縣區(qū)別 | 低保標(biāo)準(zhǔn) | 低保資金支出情況 | 臨時補助資金支出情況 | 本月低保對象戶數(shù) | 其中 | 本月低保對象人數(shù) | 其中 | 本月低保資金情況支出 | 本月臨時補貼金支出 | 其 中 | 當(dāng)月人均補助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月低保資金支出情況 | 其中 | 9月臨時補貼資金支出情況 | 其中 | 本月新增戶數(shù) | 本月新退戶數(shù) | 本月新增人數(shù) | 本月新退人數(shù) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | 在職人員 | 離退休人員 | 未就業(yè)人員 | 殘疾人員 | 在校學(xué)生 | 三無人員 | 其它人員數(shù) | 當(dāng)月人均補差 | 當(dāng)月合計人均補助 | |||||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn)低保資金總支出 | 農(nóng)村低保資金總支出 | 城鎮(zhèn)臨時補貼資金總支出 | 農(nóng)村臨時補貼資金總支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 戶數(shù) | 新增戶數(shù) | 新退戶數(shù) | 人數(shù) | 新增人數(shù) | 新退人數(shù) | 低保金支出 | 臨時補貼支出 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | 城鎮(zhèn) | 農(nóng)村 | ||||||||||||||||||||
單位 | 元 | 元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 戶 | 戶 | 戶 | 人 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 | ||
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
清遠(yuǎn)市合計 | 642 | 454 | 19238.37 | 2334.53 | 16903.84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34319 | 298 | 483 | 78437 | 718 | 1347 | 2247.8 | 0.0 | 2890 | 18 | 17 | 4853 | 29 | 50 | 270.93 | 0 | 31429 | 280 | 466 | 73584 | 689 | 1297 | 1976.82 | 0 | 85 | 31 | 13939 | 14948 | 14363 | 451 | 35071 | 558 | 269 | 558 | 269 | ||
清城區(qū) | 660 | 510 | 2067.97 | 202.78 | 1865.19 | 0 | 2630 | 26 | 66 | 5616 | 69 | 192 | 210.1 | 0.0 | 269 | 5 | 3 | 406 | 10 | 7 | 21.47 | 0.00 | 2361 | 21 | 63 | 5210 | 59 | 185 | 188.59 | 0.00 | 35 | 9 | 130 | 1637 | 1146 | 108 | 2659 | 529 | 362 | 529 | 362 | ||||
清新區(qū) | 638 | 440 | 2458.52 | 203.43 | 2255.09 | 0 | 5083 | 176 | 37 | 12047 | 455 | 101 | 289.4 | 0.0 | 257 | 8 | 1 | 457 | 11 | 2 | 22.99 | 4826 | 168 | 36 | 11590 | 444 | 99 | 266.42 | 3328 | 3525 | 1580 | 10 | 3614 | 503 | 230 | 503 | 230 | ||||||||
英德市 | 640 | 440 | 7149.39 | 1009.13 | 6140.25 | 0 | 11325 | 0 | 193 | 29759 | 0 | 623 | 768.0 | 0.0 | 1205 | 0 | 5 | 2127 | 0 | 16 | 107.07 | 10120 | 0 | 188 | 27632 | 0 | 607 | 660.94 | 5952 | 2831 | 4463 | 260 | 16513 | 503 | 239 | 503 | 239 | ||||||||
連州市 | 638 | 440 | 2494.46 | 352.43 | 2142.03 | 0 | 4972 | 32 | 101 | 9791 | 52 | 219 | 266.2 | 0.0 | 492 | 2 | 2 | 770 | 4 | 10 | 39.52 | 4480 | 30 | 99 | 9021 | 48 | 209 | 226.68 | 6 | 4 | 3360 | 2300 | 3060 | 47 | 1061 | 513 | 251 | 513 | 251 | ||||||
佛岡縣 | 650 | 480 | 1862.82 | 290.44 | 1572.38 | 0 | 3247 | 24 | 21 | 7555 | 53 | 66 | 346.3 | 0.0 | 249 | 1 | 3 | 522 | 1 | 10 | 49.72 | 2998 | 23 | 18 | 7033 | 52 | 56 | 296.58 | 41 | 18 | 371 | 1881 | 2378 | 0 | 2866 | 952 | 422 | 952 | 422 | ||||||
連山縣 | 638 | 440 | 557.37 | 71.51 | 485.86 | 0 | 1536 | 7 | 11 | 2489 | 14 | 17 | 61.15 | 0.0 | 134 | 2 | 1 | 160 | 3 | 1 | 8.05 | 0 | 1402 | 5 | 10 | 2329 | 11 | 16 | 53.10 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1337 | 432 | 20 | 402 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||||
連南縣 | 638 | 440 | 804.97 | 86.52 | 718.45 | 0 | 1521 | 10 | 9 | 3552 | 21 | 24 | 85.9 | 0.0 | 118 | 0 | 1 | 178 | 0 | 3 | 8.95 | 0 | 1403 | 10 | 8 | 3374 | 21 | 21 | 76.93 | 0 | 3 | 0 | 52 | 932 | 933 | 6 | 1632 | 503 | 228 | 503 | 228 | ||||
陽山縣 | 638 | 440 | 1832.44 | 107.86 | 1724.58 | 0 | 3986 | 23 | 45 | 7609 | 54 | 105 | 219.5 | 0.0 | 147 | 0 | 1 | 214 | 0 | 1 | 11.95 | 3839 | 23 | 44 | 7395 | 54 | 104 | 207.57 | 428 | 505 | 371 | 0 | 6305 | 558 | 281 | 558 | 281 | ||||||||
市 直 | 638 | 10.43 | 10.43 | 19 | 19 | 1.2122 | 19 | 19 | 1.21 | 638 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人:何述平 | 負(fù)責(zé)人: | 房文華 | 填報日期:2018年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣將1-9月低保補發(fā)金額全部填入故致本月低保補差偏高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、3=4+5,6=7+8 2、9=17+25,10=18+26,11=19+27,12=20+28,13=21+29,14=22+30,15=23+31,16=24+32 3、39=12-33-34-35-36-37 4、40=23*10000/20,41=31*10000/28,42=(23+24)*10000/20,43=(31+32)*10000/28 5、本表所指臨時補貼是指對低保對象的春節(jié)補貼、臨時物價補貼、一次性生活補貼、水電補貼等臨時性生活補貼;本表所指補差是低保標(biāo)準(zhǔn)與低保家庭人均收入的差。 6、以上數(shù)據(jù)經(jīng)本級計財部門核對后,每月3號前上報上月數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省清遠(yuǎn)市2018年9月季報五保、敬老院情況統(tǒng)計表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2018-10-19
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: