廣東省清遠(yuǎn)市2018年7月醫(yī)療救助工作情況調(diào)查表 | |||||||||||||||||||||||
制表單位:清遠(yuǎn)市民政局 制表時(shí)間:2018年8月1日 | |||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 基本情況 | 醫(yī)療救助資金籌集情況 | ▲當(dāng)年基金總收入 | 7月醫(yī)療救助人次情況 | 7月醫(yī)療救助資金支出情況 | 7月醫(yī)療救助水平 | 年封頂線 | ||||||||||||||||
需納入醫(yī)療救助人數(shù) | 其中患大病人數(shù) | 總額 | 上年基金結(jié)轉(zhuǎn) | 當(dāng)年地方財(cái)政及彩票公益金安排情況 | 總救助人次 | 直接救助人次 | 資助參保人數(shù) | 支出總額 | 直接救助支出 | 資助參保資金支出 | 住院(元/年/人) | 門診(元/年/人) | |||||||||||
合計(jì) | 中央 財(cái)政 | 省本級 | 地市本級 | 縣(市、區(qū)、鎮(zhèn))級 | 住院人次 | 門診人次 | 住院支出 | 門診支出 | |||||||||||||||
單位 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 元 | 元 |
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
清遠(yuǎn)市合計(jì) | 152624 | 18921 | 35268.57 | 17048.84 | 18219.73 | 479 | 14746 | 300 | 2695 | 35268.57 | 203059 | 70852 | 25792 | 45060 | 132207 | 7151.20 | 6056 | 5479 | 576 | 1095 | 2124.46 | ||
清城區(qū) | 30000 | 2399 | 4324.25 | 2883.05 | 1441.20 | 13 | 934 | 0 | 494.20 | 4324.25 | 1669 | 1669 | 1573 | 96 | 475.60 | 475.60 | 443.72 | 31.88 | 2820.85 | 25000 | 5000 | ||
清新區(qū) | 22643 | 4528 | 7102.03 | 4218.8 | 2883.23 | 69.00 | 2056.00 | 0.00 | 758.23 | 7102.03 | 46159 | 6635 | 3390 | 3245 | 39524 | 998.67 | 642.95 | 633.41 | 9.54 | 355.72 | 1868.47 | 50000 | |
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 49959 | 37898 | 10099 | 27799 | 12061 | 2406.91 | 2298.36 | 1923.98 | 374.38 | 108.55 | 1905.12 | 80000 | ||
連州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 52078 | 7885 | 5385 | 2500 | 44193 | 1222.19 | 919.01 | 854.97 | 64.04 | 303 | 1587.68 | 50000 | ||
佛岡縣 | 11341 | 1833 | 3588.50 | 1732.71 | 1855.79 | 255.00 | 1396.00 | 204.79 | 3588.50 | 12527 | 12527 | 1369 | 11158 | 389.45 | 389.45 | 319.02 | 70.43 | 2330.28 | 20000 | ||||
連山縣 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 554 | 554 | 366 | 188 | 262.84 | 262.84 | 257.88 | 4.96 | 7046 | 100000 | |||
連南縣 | 7470 | 1590 | 837.00 | 0.0000 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1590 | 1590 | 1520 | 70 | 552.70 | 552.70 | 531.87 | 20.83 | 3499.12 | 100000 | 100000 | ||||
陽山縣 | 19310 | 2012 | 2205.00 | 821.00 | 1384.00 | 18.00 | 1320.00 | 46.00 | 2205.00 | 38522 | 2093 | 2089 | 4 | 36429 | 837.84 | 509.84 | 509.58 | 0.26 | 328.00 | 2439.35 | 60000 | 10000 | |
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | ||||||||||||
填報(bào)人:盧敏 | 審核人: | 何述平 | 負(fù)責(zé)人: | 房文華 | 填報(bào)日期:2018年8月1日 | ||||||||||||||||||
說明:1、需納入醫(yī)療救助人數(shù):指城市低保對象、城鎮(zhèn)“三無”人員及縣級以上人民政府規(guī)定的困難群眾; | |||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9欄,中央和省財(cái)政資金嚴(yán)格按照資金下?lián)芪募?、縣資金均不包括上級補(bǔ)助資金; | |||||||||||||||||||||||
3、上年基金結(jié)轉(zhuǎn):指上年度當(dāng)?shù)蒯t(yī)療救助基金結(jié)余數(shù),包括上年度上級下?lián)苜Y金和地方自籌資金; | |||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | |||||||||||||||||||||||
5、以上數(shù)據(jù)必須經(jīng)同級計(jì)財(cái)部門臺賬核對后,每月3日前上報(bào)上月數(shù)據(jù)。 |
廣東省清遠(yuǎn)市2018年7月醫(yī)療救助工作情況調(diào)查表 | |||||||||||||||||||||||
制表單位:清遠(yuǎn)市民政局 制表時(shí)間:2018年8月1日 | |||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 基本情況 | 醫(yī)療救助資金籌集情況 | ▲當(dāng)年基金總收入 | 7月醫(yī)療救助人次情況 | 7月醫(yī)療救助資金支出情況 | 7月醫(yī)療救助水平 | 年封頂線 | ||||||||||||||||
需納入醫(yī)療救助人數(shù) | 其中患大病人數(shù) | 總額 | 上年基金結(jié)轉(zhuǎn) | 當(dāng)年地方財(cái)政及彩票公益金安排情況 | 總救助人次 | 直接救助人次 | 資助參保人數(shù) | 支出總額 | 直接救助支出 | 資助參保資金支出 | 住院(元/年/人) | 門診(元/年/人) | |||||||||||
合計(jì) | 中央 財(cái)政 | 省本級 | 地市本級 | 縣(市、區(qū)、鎮(zhèn))級 | 住院人次 | 門診人次 | 住院支出 | 門診支出 | |||||||||||||||
單位 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 元 | 元 |
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
清遠(yuǎn)市合計(jì) | 152624 | 18921 | 35268.57 | 17048.84 | 18219.73 | 479 | 14746 | 300 | 2695 | 35268.57 | 203059 | 70852 | 25792 | 45060 | 132207 | 7151.20 | 6056 | 5479 | 576 | 1095 | 2124.46 | ||
清城區(qū) | 30000 | 2399 | 4324.25 | 2883.05 | 1441.20 | 13 | 934 | 0 | 494.20 | 4324.25 | 1669 | 1669 | 1573 | 96 | 475.60 | 475.60 | 443.72 | 31.88 | 2820.85 | 25000 | 5000 | ||
清新區(qū) | 22643 | 4528 | 7102.03 | 4218.8 | 2883.23 | 69.00 | 2056.00 | 0.00 | 758.23 | 7102.03 | 46159 | 6635 | 3390 | 3245 | 39524 | 998.67 | 642.95 | 633.41 | 9.54 | 355.72 | 1868.47 | 50000 | |
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 49959 | 37898 | 10099 | 27799 | 12061 | 2406.91 | 2298.36 | 1923.98 | 374.38 | 108.55 | 1905.12 | 80000 | ||
連州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 52078 | 7885 | 5385 | 2500 | 44193 | 1222.19 | 919.01 | 854.97 | 64.04 | 303 | 1587.68 | 50000 | ||
佛岡縣 | 11341 | 1833 | 3588.50 | 1732.71 | 1855.79 | 255.00 | 1396.00 | 204.79 | 3588.50 | 12527 | 12527 | 1369 | 11158 | 389.45 | 389.45 | 319.02 | 70.43 | 2330.28 | 20000 | ||||
連山縣 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 554 | 554 | 366 | 188 | 262.84 | 262.84 | 257.88 | 4.96 | 7046 | 100000 | |||
連南縣 | 7470 | 1590 | 837.00 | 0.0000 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1590 | 1590 | 1520 | 70 | 552.70 | 552.70 | 531.87 | 20.83 | 3499.12 | 100000 | 100000 | ||||
陽山縣 | 19310 | 2012 | 2205.00 | 821.00 | 1384.00 | 18.00 | 1320.00 | 46.00 | 2205.00 | 38522 | 2093 | 2089 | 4 | 36429 | 837.84 | 509.84 | 509.58 | 0.26 | 328.00 | 2439.35 | 60000 | 10000 | |
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | ||||||||||||
填報(bào)人:盧敏 | 審核人: | 何述平 | 負(fù)責(zé)人: | 房文華 | 填報(bào)日期:2018年8月1日 | ||||||||||||||||||
說明:1、需納入醫(yī)療救助人數(shù):指城市低保對象、城鎮(zhèn)“三無”人員及縣級以上人民政府規(guī)定的困難群眾; | |||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9欄,中央和省財(cái)政資金嚴(yán)格按照資金下?lián)芪募?,市、縣資金均不包括上級補(bǔ)助資金; | |||||||||||||||||||||||
3、上年基金結(jié)轉(zhuǎn):指上年度當(dāng)?shù)蒯t(yī)療救助基金結(jié)余數(shù),包括上年度上級下?lián)苜Y金和地方自籌資金; | |||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | |||||||||||||||||||||||
5、以上數(shù)據(jù)必須經(jīng)同級計(jì)財(cái)部門臺賬核對后,每月3日前上報(bào)上月數(shù)據(jù)。 |