廣東省清遠(yuǎn)市2018年8月醫(yī)療救助工作情況調(diào)查表 | |||||||||||||||||||||||
制表單位:清遠(yuǎn)市民政局 制表時間:2018年9月3日 | |||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 基本情況 | 醫(yī)療救助資金籌集情況 | ▲當(dāng)年基金總收入 | 8月醫(yī)療救助人次情況 | 8月醫(yī)療救助資金支出情況 | 8月醫(yī)療救助水平 | 年封頂線 | ||||||||||||||||
需納入醫(yī)療救助人數(shù) | 其中患大病人數(shù) | 總額 | 上年基金結(jié)轉(zhuǎn) | 當(dāng)年地方財政及彩票公益金安排情況 | 總救助人次 | 直接救助人次 | 資助參保人數(shù) | 支出總額 | 直接救助支出 | 資助參保資金支出 | 住院(元/年/人) | 門診(元/年/人) | |||||||||||
合計 | 中央 財政 | 省本級 | 地市本級 | 縣(市、區(qū)、鎮(zhèn))級 | 住院人次 | 門診人次 | 住院支出 | 門診支出 | |||||||||||||||
單位 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 元 | 元 |
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
清遠(yuǎn)市合計 | 152624 | 19088 | 35393.28 | 17048.84 | 18344.44 | 510 | 14477 | 300 | 3057 | 35393.28 | 212953 | 80746 | 29071 | 51675 | 132207 | 7919.44 | 6824 | 6166 | 658 | 1095 | 2121.16 | ||
清城區(qū) | 30000 | 2399 | 4491.25 | 2883.05 | 1608.20 | 180 | 934 | 0 | 494.20 | 4491.25 | 1789 | 1789 | 1687 | 102 | 526.91 | 526.91 | 493.24 | 33.67 | 2923.77 | 25000 | 5000 | ||
清新區(qū) | 22643 | 4528 | 7165.03 | 4218.8 | 2946.23 | 132.00 | 2056.00 | 0.00 | 758.23 | 7165.03 | 46842 | 7318 | 3819 | 3499 | 39524 | 1129.47 | 773.75 | 763.61 | 10.14 | 355.72 | 1999.50 | 50000 | |
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 55579 | 43518 | 11444 | 32074 | 12061 | 2697.63 | 2589.08 | 2155.557 | 433.524 | 108.549 | 1883.57 | 80000 | ||
連州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 53054 | 8861 | 6040 | 2821 | 44193 | 1307.24 | 1004.06 | 934.65 | 69.40 | 303 | 1547.44 | 50000 | ||
佛岡縣 | 11341 | 1833 | 3443.21 | 1732.71 | 1710.50 | 16.00 | 1,127.00 | 567.50 | 3443.21 | 14411 | 14411 | 1555 | 12856 | 446.09 | 446.09 | 365.517 | 80.577 | 2350.59 | 20000 | ||||
連山縣 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 666 | 666 | 429 | 237 | 293.65 | 293.65 | 287.42 | 6.23 | 6700 | 100000 | |||
連南縣 | 7470 | 1757 | 837.00 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1757 | 1757 | 1683 | 74 | 606.20 | 606.20 | 582.5128 | 23.6878 | 3461.16 | 100000 | 100000 | |||||
陽山縣 | 19310 | 2012 | 2245.00 | 821.00 | 1424.00 | 58.00 | 1320.00 | 46.00 | 2245.00 | 38854 | 2425 | 2413 | 12 | 36429 | 907.25 | 579.25 | 578.91 | 0.34 | 328.00 | 2399.13 | 60000 | 10000 | |
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | ||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人: | 何述平 | 負(fù)責(zé)人: | 房文華 | 填報日期:2018年9月3日 | ||||||||||||||||||
說明:1、需納入醫(yī)療救助人數(shù):指城市低保對象、城鎮(zhèn)“三無”人員及縣級以上人民政府規(guī)定的困難群眾; | |||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9欄,中央和省財政資金嚴(yán)格按照資金下?lián)芪募?,市、縣資金均不包括上級補助資金; | |||||||||||||||||||||||
3、上年基金結(jié)轉(zhuǎn):指上年度當(dāng)?shù)蒯t(yī)療救助基金結(jié)余數(shù),包括上年度上級下?lián)苜Y金和地方自籌資金; | |||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | |||||||||||||||||||||||
5、以上數(shù)據(jù)必須經(jīng)同級計財部門臺賬核對后,每月3日前上報上月數(shù)據(jù)。 |
廣東省清遠(yuǎn)市2018年8月醫(yī)療救助工作情況調(diào)查表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2018-09-08
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: