廣東省清遠(yuǎn)市2018年6月醫(yī)療救助工作情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位:清遠(yuǎn)市民政局 制表時(shí)間:2018年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 基本情況 | 醫(yī)療救助資金籌集情況 | ▲當(dāng)年基金總收入 | 6月醫(yī)療救助人次情況 | 6月醫(yī)療救助資金支出情況 | 6月醫(yī)療救助水平 | 年封頂線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需納入醫(yī)療救助人數(shù) | 其中患大病人數(shù) | 總額 | 上年基金結(jié)轉(zhuǎn) | 當(dāng)年地方財(cái)政及彩票公益金安排情況 | 總救助人次 | 直接救助人次 | 資助參保人數(shù) | 支出總額 | 直接救助支出 | 資助參保資金支出 | 住院(元/年/人) | 門診(元/年/人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 中央 財(cái)政 | 省本級 | 地市本級 | 縣(市、區(qū)、鎮(zhèn))級 | 住院人次 | 門診人次 | 住院支出 | 門診支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 元 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市合計(jì) | 152624 | 18560 | 35268.57 | 17048.84 | 18219.73 | 479 | 14746 | 300 | 2695 | 35268.57 | 192324 | 60480 | 22176 | 38304 | 131844 | 6570.05 | 5075 | 4587 | 489 | 1495 | 2068.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區(qū) | 30000 | 2399 | 4324.25 | 2883.05 | 1441.20 | 13 | 934 | 0 | 494.20 | 4324.25 | 1528 | 1528 | 1456 | 72 | 420.40 | 420.40 | 394.70 | 25.7 | 2710.85 | 25000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區(qū) | 22643 | 4528 | 7102.03 | 4218.8 | 2883.23 | 69.00 | 2056.00 | 0.00 | 758.23 | 7102.03 | 44958 | 5797 | 2902 | 2895 | 39161 | 878.49 | 526.04 | 517.97 | 8.07 | 352.45 | 1784.87 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 44398 | 32337 | 8694 | 23643 | 12061 | 2033.47 | 1924.92 | 1604.16 | 320.76 | 108.55 | 1845.13 | 80000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 50796 | 6603 | 4639 | 1964 | 44193 | 1467.79 | 761.91 | 710.32 | 51.59 | 706 | 1531.20 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | 11341 | 1833 | 3588.50 | 1732.71 | 1855.79 | 255.00 | 1396.00 | 204.79 | 3588.50 | 10733 | 10733 | 1184 | 9549 | 335.96 | 335.96 | 274.56 | 61.40 | 2318.91 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 457 | 457 | 325 | 132 | 209.24 | 209.24 | 205.85 | 3.39 | 6334 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南縣 | 7470 | 1229 | 837.00 | 0.0000 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1229 | 1229 | 1180 | 49 | 438.66 | 438.66 | 420.98 | 17.68 | 3567.65 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽山縣 | 19310 | 2012 | 2205.00 | 821.00 | 1384.00 | 18.00 | 1320.00 | 46.00 | 2205.00 | 38224 | 1795 | 1795 | 36429 | 781.05 | 453.05 | 453.05 | 328.00 | 2523.96 | 60000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)人:盧敏 | 審核人: | 何述平 | 負(fù)責(zé)人: | 房文華 | 填報(bào)日期:2018年7月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、需納入醫(yī)療救助人數(shù):指城市低保對象、城鎮(zhèn)“三無”人員及縣級以上人民政府規(guī)定的困難群眾; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9欄,中央和省財(cái)政資金嚴(yán)格按照資金下?lián)芪募?、縣資金均不包括上級補(bǔ)助資金; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、上年基金結(jié)轉(zhuǎn):指上年度當(dāng)?shù)蒯t(yī)療救助基金結(jié)余數(shù),包括上年度上級下?lián)苜Y金和地方自籌資金; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、以上數(shù)據(jù)必須經(jīng)同級計(jì)財(cái)部門臺賬核對后,每月3日前上報(bào)上月數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省清遠(yuǎn)市2018年6月醫(yī)療救助工作情況調(diào)查表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2018-08-09
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: