廣東省清遠市2018年9月醫(yī)療救助工作情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位:清遠市民政局 制表時間:2018年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 基本情況 | 醫(yī)療救助資金籌集情況 | ▲當(dāng)年基金總收入 | 9月醫(yī)療救助人次情況 | 9月醫(yī)療救助資金支出情況 | 9月醫(yī)療救助水平 | 年封頂線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需納入醫(yī)療救助人數(shù) | 其中患大病人數(shù) | 總額 | 上年基金結(jié)轉(zhuǎn) | 當(dāng)年地方財政及彩票公益金安排情況 | 總救助人次 | 直接救助人次 | 資助參保人數(shù) | 支出總額 | 直接救助支出 | 資助參保資金支出 | 住院(元/年/人) | 門診(元/年/人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 中央 財政 | 省本級 | 地市本級 | 縣(市、區(qū)、鎮(zhèn))級 | 住院人次 | 門診人次 | 住院支出 | 門診支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 人 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元 | 元 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
欄目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠市合計 | 152624 | 19121 | 35238.85 | 17048.84 | 18190.01 | 510 | 14477 | 300 | 2903 | 35238.85 | 223509 | 91302 | 32688 | 58614 | 132207 | 8698.13 | 7603 | 6860 | 743 | 1095 | 2098.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區(qū) | 30000 | 2399 | 4491.25 | 2883.05 | 1608.20 | 180 | 934 | 0 | 494.20 | 4491.25 | 2219 | 2219 | 2113 | 106 | 611.78 | 611.78 | 577.75 | 34.03 | 2734.26 | 25000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區(qū) | 22643 | 4528 | 7010.60 | 4218.8 | 2791.80 | 132.0 | 2056.00 | 0.00 | 603.80 | 7010.60 | 48362 | 8838 | 4391 | 4447 | 39524 | 1207.23 | 851.51 | 838.79 | 12.72 | 355.72 | 1910.25 | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 36480 | 4230 | 11198.33 | 4954.33 | 6244.00 | 82 | 5902 | 260 | 11198.33 | 60836 | 48775 | 12706 | 36069 | 12061 | 2989.72 | 2881.17 | 2393.51 | 487.66 | 108.55 | 1883.77 | 80000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | 22347 | 812 | 4507.69 | 1658.18 | 2849.51 | 26.00 | 1892.00 | 931.51 | 4507.69 | 54188 | 9995 | 6797 | 3198 | 44193 | 1425.85 | 1122.67 | 1045.10 | 77.57 | 303 | 1537.59 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | 11341 | 1833 | 3443.21 | 1732.71 | 1710.50 | 16.00 | 1127.00 | 567.50 | 3443.21 | 16130 | 16130 | 1732 | 14398 | 509.69 | 509.69 | 419.448 | 90.242 | 2421.76 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | 3033 | 1517 | 1205.77 | 780.77 | 425.00 | 6.00 | 419.00 | 0.00 | 0 | 1205.77 | 777 | 777 | 501 | 276 | 337.95 | 337.95 | 330.48 | 7.47 | 6596 | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南縣 | 7470 | 1790 | 837.00 | 0.0000 | 837.00 | 10.00 | 827.00 | 837.00 | 1790 | 1790 | 1713 | 77 | 618.17 | 618.17 | 591.20 | 26.97 | 3451.27 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽山縣 | 19310 | 2012 | 2245.00 | 821.00 | 1424.00 | 58.00 | 1320.00 | 46.00 | 2245.00 | 39206 | 2777 | 2734 | 43 | 36429 | 992.73 | 664.73 | 658.81 | 5.92 | 328.00 | 2409.69 | 60000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 直 | 300 | 300.00 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50000.00 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報人:盧敏 | 審核人: | 何述平 | 負責(zé)人: | 房文華 | 填報日期:2018年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1、需納入醫(yī)療救助人數(shù):指城市低保對象、城鎮(zhèn)“三無”人員及縣級以上人民政府規(guī)定的困難群眾; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、第6、7、8、9欄,中央和省財政資金嚴格按照資金下?lián)芪募?,市、縣資金均不包括上級補助資金; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、上年基金結(jié)轉(zhuǎn):指上年度當(dāng)?shù)蒯t(yī)療救助基金結(jié)余數(shù),包括上年度上級下?lián)苜Y金和地方自籌資金; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、3=4+5,5=6+7+8+9,10=3,11=12+15,12=13+14,16=17+20,17=18+19;21=18*10000/13; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、以上數(shù)據(jù)必須經(jīng)同級計財部門臺賬核對后,每月3日前上報上月數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省清遠市2018年9月醫(yī)療救助工作情況調(diào)查表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2018-10-09
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: