2023年6月清遠(yuǎn)市即開票營銷比拼獲獎公示 | |||
序號 | 站點信息 | ||
編號 | 負(fù)責(zé)人 | 等級 | |
1 | 44180132 | 林偉坤 | 一等獎 |
2 | 44180429 | 朱雪梅 | 一等獎 |
3 | 44180499 | 林偉坤 | 一等獎 |
4 | 44180462 | 胡映彤 | 一等獎 |
5 | 44180459 | 陸玉娜 | 一等獎 |
6 | 44180419 | 陳少軍 | 一等獎 |
7 | 44180599 | 朱雁群 | 一等獎 |
8 | 44180458 | 唐容 | 一等獎 |
9 | 44180251 | 徐偉娣 | 一等獎 |
10 | 44180535 | 楊培彬 | 二等獎 |
11 | 44180598 | 楊旺書 | 二等獎 |
12 | 44180909 | 崔永成 | 二等獎 |
13 | 44180114 | 譚汝梅 | 二等獎 |
14 | 44180409 | 徐樹金 | 二等獎 |
15 | 44180524 | 潘麗麗 | 二等獎 |
16 | 44180442 | 劉志文 | 二等獎 |
17 | 44180445 | 張凱杰 | 二等獎 |
18 | 44180203 | 謝紹勇 | 二等獎 |
19 | 44180530 | 楊旺書 | 二等獎 |
20 | 44180605 | 鄔少華 | 二等獎 |
21 | 44180523 | 楊培彬 | 二等獎 |
22 | 44180529 | 鄒金容 | 二等獎 |
23 | 44180156 | 龔月梅 | 二等獎 |
24 | 44180129 | 何少娟 | 二等獎 |
25 | 44180226 | 林勤芳 | 二等獎 |
26 | 44180110 | 許有珍 | 二等獎 |
27 | 44180617 | 劉雪清 | 二等獎 |
28 | 44180213 | 謝紹勇 | 二等獎 |
29 | 44180405 | 廖彩儀 | 二等獎 |
30 | 44180248 | 林永勤 | 二等獎 |
31 | 44180401 | 黃禮 | 二等獎 |
32 | 44180210 | 陳有恒 | 二等獎 |
33 | 44180608 | 劉志堅 | 二等獎 |
34 | 44180420 | 沈元萍 | 二等獎 |
35 | 44180708 | 馬緊玲 | 二等獎 |
36 | 44180406 | 何杏容 | 三等獎 |
37 | 44180602 | 張雪娟 | 三等獎 |
38 | 44180145 | 蘇桂軒 | 三等獎 |
39 | 44180432 | 劉潔瑩 | 三等獎 |
40 | 44180618 | 朱觀容 | 三等獎 |
41 | 44180601 | 鄭偉芳 | 三等獎 |
42 | 44180154 | 葉海亮 | 三等獎 |
43 | 44180905 | 胡艷芳 | 三等獎 |
44 | 44180408 | 林偉東 | 三等獎 |
45 | 44180431 | 余燦堅 | 三等獎 |
46 | 44180411 | 郭清林 | 三等獎 |
47 | 44180616 | 黃麗珍 | 三等獎 |
48 | 44180456 | 陳偉玲 | 三等獎 |
49 | 44180438 | 朱海濱 | 三等獎 |
50 | 44180534 | 曾秀彬 | 三等獎 |
51 | 44180245 | 謝晉浩 | 三等獎 |
52 | 44180439 | 田盈 | 三等獎 |
53 | 44180525 | 馮志軍 | 三等獎 |
54 | 44180443 | 鄧文紅 | 三等獎 |
55 | 44180128 | 張加兒 | 三等獎 |
56 | 44180155 | 劉慧麗 | 三等獎 |
57 | 44180229 | 鄒維素 | 三等獎 |
58 | 44180223 | 鄧玉坤 | 三等獎 |
59 | 44180613 | 黃冠英 | 三等獎 |
60 | 44180603 | 黃浩廷 | 三等獎 |
61 | 44180927 | 崔永成 | 三等獎 |
62 | 44180302 | 黃麗娥 | 三等獎 |
63 | 44180147 | 黃建新 | 三等獎 |
64 | 44180921 | 崔永成 | 三等獎 |
65 | 44180467 | 唐忠萍 | 三等獎 |
66 | 44180446 | 江華燕 | 三等獎 |
67 | 44180426 | 管惠玲 | 三等獎 |
68 | 44180428 | 鄭細(xì)容 | 三等獎 |
69 | 44180508 | 馮文通 | 三等獎 |
70 | 44180224 | 陳永紅 | 三等獎 |
71 | 44180208 | 羅濟甫 | 三等獎 |
72 | 44180706 | 周楚健 | 三等獎 |
73 | 44180543 | 張偉娟 | 三等獎 |
74 | 44180234 | 高炎娣 | 三等獎 |
75 | 44180606 | 陳莉英 | 三等獎 |
76 | 44180507 | 何發(fā)球 | 三等獎 |
77 | 44180924 | 鄧秀珍 | 三等獎 |
78 | 44180146 | 曾麗敏 | 三等獎 |
79 | 44180917 | 王文麗 | 三等獎 |
80 | 44180125 | 林鏡釗 | 三等獎 |
81 | 44180422 | 黃維 | 三等獎 |
82 | 44180505 | 陳少娟 | 三等獎 |
83 | 44180329 | 廖榮新 | 三等獎 |
84 | 44180142 | 羅少金 | 三等獎 |
85 | 44180304 | 朱報恭 | 三等獎 |
86 | 44180306 | 廖碧蘭 | 三等獎 |
87 | 44180541 | 黃慶倫 | 三等獎 |
88 | 44180425 | 羅飛洪 | 三等獎 |
2023年6月清遠(yuǎn)市即開票營銷比拼獲獎公示
來源:清遠(yuǎn)福彩訪問量:-發(fā)布時間:2023-07-06
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: