2023年9月清遠(yuǎn)市即開票營銷比拼獲獎公示(銷售員和銷售網(wǎng)點) | ||||
序號 | 站點信息 | 獲獎項目 | ||
編號 | 負(fù)責(zé)人 | 等級 | ||
1 | 44180429 | 朱雪梅 | 一等獎 | 銷售員 |
2 | 44180132 | 林偉坤 | 一等獎 | 銷售員 |
3 | 44180499 | 胡元灝 | 一等獎 | 銷售員 |
4 | 44180458 | 唐容 | 一等獎 | 銷售員 |
5 | 44180462 | 胡映彤 | 一等獎 | 銷售員 |
6 | 44180299 | 沙容英 | 一等獎 | 銷售員 |
7 | 44180419 | 陳少軍 | 一等獎 | 銷售員 |
8 | 44180459 | 陸玉娜 | 一等獎 | 銷售員 |
9 | 44180909 | 崔永成 | 一等獎 | 銷售員 |
10 | 44180599 | 朱雁群 | 二等獎 | 銷售員 |
11 | 44180199 | 黃志錦 | 二等獎 | 銷售員 |
12 | 44180598 | 楊旺書 | 二等獎 | 銷售員 |
13 | 44180251 | 徐偉娣 | 二等獎 | 銷售員 |
14 | 44180216 | 譚教通 | 二等獎 | 銷售員 |
15 | 44180601 | 鄭偉芳 | 二等獎 | 銷售員 |
16 | 44180248 | 林永勤 | 二等獎 | 銷售員 |
17 | 44180442 | 劉志文 | 二等獎 | 銷售員 |
18 | 44180605 | 鄔少華 | 二等獎 | 銷售員 |
19 | 44180535 | 楊培彬 | 二等獎 | 銷售員 |
20 | 44180708 | 馬緊玲 | 二等獎 | 銷售員 |
21 | 44180114 | 譚汝梅 | 二等獎 | 銷售員 |
22 | 44180110 | 許有珍 | 二等獎 | 銷售員 |
23 | 44180213 | 謝紹勇 | 二等獎 | 銷售員 |
24 | 44180529 | 鄒金容 | 二等獎 | 銷售員 |
25 | 44180524 | 潘麗麗 | 二等獎 | 銷售員 |
26 | 44180156 | 龔月梅 | 二等獎 | 銷售員 |
27 | 44180608 | 劉志堅 | 二等獎 | 銷售員 |
28 | 44180116 | 譚院院 | 二等獎 | 銷售員 |
29 | 44180445 | 張凱杰 | 二等獎 | 銷售員 |
30 | 44180210 | 陳有恒 | 二等獎 | 銷售員 |
31 | 44180155 | 劉慧麗 | 二等獎 | 銷售員 |
32 | 44180455 | 施亦軍 | 二等獎 | 銷售員 |
33 | 44180436 | 張小娟 | 二等獎 | 銷售員 |
34 | 44180218 | 謝會玲 | 二等獎 | 銷售員 |
35 | 44180927 | 崔永成 | 二等獎 | 銷售員 |
36 | 44180145 | 蘇桂軒 | 三等獎 | 銷售員 |
37 | 44180409 | 徐樹金 | 三等獎 | 銷售員 |
38 | 44180432 | 劉潔瑩 | 三等獎 | 銷售員 |
39 | 44180226 | 林勤芳 | 三等獎 | 銷售員 |
40 | 44180131 | 陳結(jié)全 | 三等獎 | 銷售員 |
41 | 44180203 | 謝紹勇 | 三等獎 | 銷售員 |
42 | 44180302 | 黃麗娥 | 三等獎 | 銷售員 |
43 | 44180224 | 陳永紅 | 三等獎 | 銷售員 |
44 | 44180620 | 溫麗敏 | 三等獎 | 銷售員 |
45 | 44180617 | 劉雪清 | 三等獎 | 銷售員 |
46 | 44180618 | 朱觀容 | 三等獎 | 銷售員 |
47 | 44180405 | 廖彩儀 | 三等獎 | 銷售員 |
48 | 44180408 | 林偉東 | 三等獎 | 銷售員 |
49 | 44180129 | 何少娟 | 三等獎 | 銷售員 |
50 | 44180702 | 林仁展 | 三等獎 | 銷售員 |
51 | 44180147 | 黃建新 | 三等獎 | 銷售員 |
52 | 44180706 | 周楚健 | 三等獎 | 銷售員 |
53 | 44180917 | 王文麗 | 三等獎 | 銷售員 |
54 | 44180208 | 羅濟(jì)甫 | 三等獎 | 銷售員 |
55 | 44180921 | 崔永成 | 三等獎 | 銷售員 |
56 | 44180438 | 朱海濱 | 三等獎 | 銷售員 |
57 | 44180508 | 馮文通 | 三等獎 | 銷售員 |
58 | 44180431 | 余燦堅 | 三等獎 | 銷售員 |
59 | 44180238 | 張國堅 | 三等獎 | 銷售員 |
60 | 44180549 | 陳游琴 | 三等獎 | 銷售員 |
61 | 44180521 | 張英玲 | 三等獎 | 銷售員 |
62 | 44180411 | 郭清林 | 三等獎 | 銷售員 |
63 | 44180426 | 管惠玲 | 三等獎 | 銷售員 |
64 | 44180905 | 胡艷芳 | 三等獎 | 銷售員 |
65 | 44180425 | 羅飛洪 | 三等獎 | 銷售員 |
66 | 44180245 | 謝晉浩 | 三等獎 | 銷售員 |
67 | 44180536 | 陳敏 | 三等獎 | 銷售員 |
68 | 44180467 | 唐忠萍 | 三等獎 | 銷售員 |
69 | 44180523 | 楊培彬 | 三等獎 | 銷售員 |
70 | 44180401 | 黃禮 | 三等獎 | 銷售員 |
71 | 44180326 | 鄭桂英 | 三等獎 | 銷售員 |
72 | 44180223 | 鄧玉坤 | 三等獎 | 銷售員 |
73 | 44180602 | 張雪娟 | 三等獎 | 銷售員 |
74 | 44180306 | 廖碧蘭 | 三等獎 | 銷售員 |
75 | 44180543 | 張偉娟 | 三等獎 | 銷售員 |
76 | 44180420 | 沈元萍 | 三等獎 | 銷售員 |
77 | 44180613 | 黃冠英 | 三等獎 | 銷售員 |
78 | 44180406 | 何杏容 | 三等獎 | 銷售員 |
79 | 44180603 | 黃浩廷 | 三等獎 | 銷售員 |
80 | 44180239 | 王桂珠 | 三等獎 | 銷售員 |
81 | 44180465 | 梁燕莉 | 三等獎 | 銷售員 |
82 | 44180908 | 龍世芳 | 三等獎 | 銷售員 |
83 | 44180422 | 黃維 | 三等獎 | 銷售員 |
84 | 44180123 | 呂小勃 | 三等獎 | 銷售員 |
85 | 44180329 | 廖榮新 | 三等獎 | 銷售員 |
86 | 44180456 | 陳偉玲 | 三等獎 | 銷售員 |
87 | 44180236 | 何勁 | 三等獎 | 銷售員 |
88 | 44180507 | 何發(fā)球 | 三等獎 | 銷售員 |
1 | 44180927 | 崔永成 | 一等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
2 | 44180216 | 譚教通 | 一等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
3 | 44180142 | 羅少金 | 一等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
4 | 44180224 | 陳永紅 | 一等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
5 | 44180156 | 龔月梅 | 一等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
6 | 44180155 | 劉慧麗 | 一等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
7 | 44180702 | 林仁展 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
8 | 44180222 | 吳新藝 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
9 | 44180232 | 賴祝文 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
10 | 44180123 | 呂小勃 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
11 | 44180125 | 林鏡釗 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
12 | 44180455 | 施亦軍 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
13 | 44180535 | 楊培彬 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
14 | 44180229 | 鄒維素 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
15 | 44180602 | 張雪娟 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
16 | 44180502 | 廖桂鋒 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
17 | 44180606 | 陳莉英 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
18 | 44180431 | 余燦堅 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
19 | 44180238 | 張國堅 | 二等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
20 | 44180917 | 王文麗 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
21 | 44180220 | 嚴(yán)秀金 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
22 | 44180129 | 何少娟 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
23 | 44180452 | 李少嫻 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
24 | 44180445 | 張凱杰 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
25 | 44180228 | 官志常 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
26 | 44180459 | 陸玉娜 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
27 | 44180803 | 唐朝華 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
28 | 44180132 | 林偉坤 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
29 | 44180512 | 黃翠珍 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
30 | 44180302 | 黃麗娥 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
31 | 44180248 | 林永勤 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
32 | 44180529 | 鄒金容 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
33 | 44180202 | 藍(lán)興谷 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
34 | 44180905 | 胡艷芳 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
35 | 44180409 | 徐樹金 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
36 | 44180609 | 林春霞 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
37 | 44180114 | 譚汝梅 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
38 | 44180536 | 陳敏 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
39 | 44180511 | 陳景童 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
40 | 44180226 | 林勤芳 | 三等獎 | 銷售網(wǎng)點 |
2023年9月清遠(yuǎn)市即開票營銷比拼獲獎公示(銷售員和銷售網(wǎng)點)
來源:民政福彩訪問量:-發(fā)布時間:2023-10-10
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: