清府辦函〔2021〕75號(hào)
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《清遠(yuǎn)市區(qū)
2020年城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)
更新成果》的通知
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
《清遠(yuǎn)市區(qū)2020年城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)更新成果》已經(jīng)七屆第80次市政府常務(wù)會(huì)審議通過,現(xiàn)予以公布,自公布之日起施行。
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室
2021年6月25日
清遠(yuǎn)市區(qū)2020年城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)更新成果
一、本次公布的城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)(以下簡(jiǎn)稱標(biāo)定地價(jià))的公示范圍包括清城區(qū)(鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道4個(gè)街道,源潭鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)、飛來峽鎮(zhèn)4個(gè)鎮(zhèn)及銀盞林場(chǎng))和清新區(qū)(太和鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三坑鎮(zhèn)、龍頸鎮(zhèn)、禾云鎮(zhèn)、浸潭鎮(zhèn)、石潭鎮(zhèn)8個(gè)鎮(zhèn))的城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)123個(gè)標(biāo)定區(qū)域和123宗標(biāo)準(zhǔn)宗地的標(biāo)定地價(jià),標(biāo)定區(qū)域總土地面積約126.97平方公里。
二、本次清遠(yuǎn)市區(qū)2020年城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)體系主要用地類型分為商服用地、住宅用地、混合用地(同一宗地含一種以上用途)、工業(yè)用地、公共服務(wù)項(xiàng)目用地共五種用途,其中,混合用途指商住混合用途,公共服務(wù)項(xiàng)目用地劃分為公共服務(wù)項(xiàng)目用地I與公共服務(wù)項(xiàng)目用地II兩類不同的價(jià)格體系。價(jià)格單位為元/平方米,幣種為人民幣。各用途標(biāo)定地價(jià)的地價(jià)內(nèi)涵見下表:
表1 標(biāo)定地價(jià)地價(jià)內(nèi)涵表
表1-1 用地類型 | 土地開發(fā)程度 | 地上現(xiàn)狀 容積率 | 價(jià)格類型 | 權(quán)利特征 | 使用年期 | |
商服用地 | 設(shè)定土地開發(fā)程度為宗地紅線外按現(xiàn)狀(即通路、通上水、通下水、通電、通訊),紅線內(nèi)按場(chǎng)地是否平整設(shè)定 | 0.24-7.70 | 首層樓面地價(jià)/平均樓面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 40年 | |
住宅用地 | 1.0-3.80 | 平均樓面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 70年 | ||
混合用地 | 商住混合用地 | 1.32-6.66 | 首層樓面地價(jià)(商服用地)、平均樓面地價(jià)(住宅用地) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 商服用地40年,住宅用地70年 | |
工業(yè)用地 | 0.18-2.70 | 地面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 50年 | ||
公共服務(wù)項(xiàng)目用地 | 公共服務(wù)項(xiàng)目用地I | 1.20 | 平均樓面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 50年 | |
公共服務(wù)項(xiàng)目用地II | 1.00 | 地面地價(jià) | 具有相對(duì)完整的國(guó)有出讓土地權(quán)利,不考慮抵押權(quán)、地役權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利的限制 | 50年 |
備注:1.商服用地的價(jià)格類型表現(xiàn)為首層樓面地價(jià)/平均樓面地價(jià);商住混合用地的商服用地的價(jià)格類型表現(xiàn)為首層樓面地價(jià);其中商服用地細(xì)分二級(jí)用途酒店、加油站,由于用途的特殊性,本次成果顯示為平均樓面地價(jià)。
2其中商服用地中加油站用地容積率為0.24,酒店用地容積率為7.7,普通商業(yè)容積率為1.50-5.11。
三、本次標(biāo)定地價(jià)的估價(jià)期日設(shè)定為2020年1月1日。
四、參考《土地利用現(xiàn)狀分類》(GB/T 21010-2017),進(jìn)一步將標(biāo)定地價(jià)的土地用途細(xì)分至二級(jí)類。具體如下表:
表2 標(biāo)定地價(jià)土地用途分類表
標(biāo)定地價(jià)評(píng)估用途 | 一級(jí)類 | 二級(jí)類 | ||
商服用地 | 商服用地 | 零售商業(yè)用地、批發(fā)市場(chǎng)用地、餐飲用地、商務(wù)金融用地、旅館用地、其他商服用地 | ||
住宅用地 | 住宅用地 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | ||
混合用地 | 商住混合用地 | 商服用地、住宅用地 | 零售商業(yè)用地、批發(fā)市場(chǎng)用地、餐飲用地、其他商服用地、城鎮(zhèn)住宅用地 | |
工業(yè)用地 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | 工業(yè)用地、倉儲(chǔ)用地 | ||
公共服務(wù)項(xiàng)目用地 | 公共服務(wù)項(xiàng)目用地I | 公共管理與公共服務(wù)用地 | 新聞出版用地、教育用地、科研用地、醫(yī)療衛(wèi)生用地、文化設(shè)施用地、體育用地、 | |
公共服務(wù)項(xiàng)目用地II | 公用設(shè)施用地 |
五、本次標(biāo)定地價(jià)成果將標(biāo)定區(qū)域、標(biāo)準(zhǔn)宗地和公示信息表予以公布。
六、清遠(yuǎn)市自然資源局將根據(jù)土地市場(chǎng)的變化情況對(duì)標(biāo)定地價(jià)進(jìn)行更新修訂,經(jīng)市政府批準(zhǔn)后,對(duì)外公布執(zhí)行。
住宅包含低密度住宅,由于低密度住宅價(jià)格與普通住宅價(jià)格有差異,“清遠(yuǎn)市區(qū)2020年城鎮(zhèn)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)信息公示表”中低密度住宅價(jià)格會(huì)單獨(dú)列出。
標(biāo)定地價(jià)公示信息表
市縣名稱:清遠(yuǎn)市區(qū) 估價(jià)期日:2020年1月1日
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地編碼 | 行政區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地名稱 | 位置 | 用途 | 權(quán)利類型 | 標(biāo)準(zhǔn)宗地用地面積(平方米) | 各用途 比例 | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設(shè)定使用年期 | 標(biāo)定地價(jià) (元/㎡) | 分用途價(jià)格 | 所在基準(zhǔn)地價(jià)級(jí)別 | 備注 | |
地面 地價(jià) | 樓面地價(jià) | |||||||||||||||
1 | 441802S050100201 | 清城區(qū) | 萬達(dá)廣場(chǎng) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)居民委員會(huì) | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 46623.8 | 商業(yè)100% | 2.14 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 10868 | 5076 | 首層商業(yè):12264元/平方米; | 商服2級(jí) | |
2 | 441802S050100401 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)義烏商貿(mào)城 | 清遠(yuǎn)市新城E13號(hào) | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 61897.19 | 商業(yè)100% | 1.52 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 7783 | 5132 | 首層商業(yè):12946元/平方米; | 商服3級(jí) | |
3 | 441802S050500501 | 清城區(qū) | 朝南國(guó)際商務(wù)中心 | 清遠(yuǎn)市新城東19號(hào)區(qū) | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 10290.98 | 商業(yè)17.88%;辦公82.12% | 5.11 | 五通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年 | 23667 | 4635 | 首層商業(yè):9137元/平方米; | 商服3級(jí) | |
4 | 441802S050400801 | 清城區(qū) | 好來登國(guó)際酒店 | 清遠(yuǎn)市新城橋南路2號(hào) | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 2942.05 | 酒店100% | 7.70 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 31139 | 4055 | —— | 商服3級(jí) | |
5 | 441802S050100901 | 清城區(qū) | 龍?zhí)伶?zhèn)加油站 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑村107國(guó)道邊 | 商服用地 | 國(guó)有出讓 | 4656.83 | 商業(yè)100% | 0.24 | 五通一平 | 商業(yè):40年 | 1641 | 6898 | —— | 商服4級(jí) | |
6 | 441802H070100101 | 清城區(qū) | 飛來湖一號(hào) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道清郊社區(qū)居民委員會(huì)(廟田) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 53332.61 | 商業(yè)13.3%;住宅86.70% | 3.09 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10628 | 3440 | 首層商業(yè):9636元/平方米; | 商服3級(jí);住宅3級(jí) |
7 | 441802H070100201 | 清城區(qū) | 湖景灣花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)環(huán)城二路豪達(dá)房地產(chǎn)背后B4#地 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 96761.35 | 商業(yè)8.71%;住宅89.73%;辦公1.56% | 2.44 | 五通一平 | 商業(yè):40年;辦公:40年;住宅:70年 | 8248 | 3380 | 首層商業(yè):9591元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
8 | 441802H070100301 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)飛來南路旁J0101091地塊 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道田龍社區(qū)飛來南路旁 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 2819.14 | 商業(yè)10%;住宅90% | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9114 | 3647 | 首層商業(yè):8124元/平方米; | 商服3級(jí);住宅3級(jí) | |
9 | 441802H070100501 | 清城區(qū) | 勝利雅苑 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)清廓路 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 96683.2 | 商業(yè)8.99%;住宅91.01% | 3.74 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 12341 | 3302 | 首層商業(yè):9189元/平方米; | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | |
10 | 441802H070100601 | 清城區(qū) | 鳳城酈都 | 清遠(yuǎn)市新城B32號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 203854.8 | 商業(yè)7.82%;住宅81.55%;低密度住宅10.63% | 2.57 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11279 | 4389 | 首層商業(yè):10369元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | 含低密度住宅 |
11 | 441802H070100701 | 清城區(qū) | 康怡江畔華府 | 清遠(yuǎn)市新城西五區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 8209.6 | 商業(yè)7.54%;住宅92.46% | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9984 | 3994 | 首層商業(yè):9154元/平方米; | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | |
12 | 441802H070100801 | 清城區(qū) | 萬基金海灣(B區(qū)、C區(qū)) | 清遠(yuǎn)市新城B14、16號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 54173.85 | 商業(yè)8.32%;住宅91.68% | 3.93 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 14871 | 3781 | 首層商業(yè):10937元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
13 | 441802H070100901 | 清城區(qū) | 金茂家園 | 清遠(yuǎn)市新城東19號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 17669.19 | 商業(yè)3.36%;住宅96.64% | 3.41 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11377 | 3334 | 首層商業(yè):9293元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
14 | 441802H070101001 | 清城區(qū) | 朝南維港半島 | 清遠(yuǎn)市新城東12號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 183030.3 | 商業(yè)5.05%;住宅94.95% | 4.52 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 18236 | 4033 | 首層商業(yè):10324元/平方米; | 商服3級(jí);住宅1級(jí) |
15 | 441802H070101101 | 清城區(qū) | 金海灣豪庭 | 清遠(yuǎn)市新城B12號(hào)區(qū)北江一路 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 334428.7 | 商業(yè)1.79%;住宅97.17%(其中電梯住宅65.78%;步梯住宅31.39%);低密度住宅1.04% | 2.44 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9060 | 3716 | 首層商業(yè):11628元/平方米; | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | 含低密度住宅 |
16 | 441802H070101201 | 清城區(qū) | 江灣譽(yù)景 | 清遠(yuǎn)市洲心街道清源西路北側(cè) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 8916.69 | 商業(yè)8.50%;住宅91.50% | 6.66 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 21825 | 3277 | 首層商業(yè):11023元/平方米; | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | |
17 | 441802H070101301 | 清城區(qū) | 碧桂園智慧未來城(新城之光碧桂園) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道塘坦村委會(huì)轄區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 139177 | 商業(yè)11.4%;住宅64.242%;辦公24.58% | 2.92 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年;辦公:40年 | 9965 | 3413 | 首層商業(yè):9499元/平方米; | 商服4級(jí);住宅2級(jí) |
18 | 441802H070101401 | 清城區(qū) | 城市花園(紫荊苑、海棠苑) | 清遠(yuǎn)市新城B9號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 43351.27 | 商業(yè)9.42%;住宅90.58% | 4.52 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 13523 | 2993 | 首層商業(yè):9598元/平方米; | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | |
19 | 441802H070101501 | 清城區(qū) | 麗清花園 | 清遠(yuǎn)市新城西七號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 94341.35 | 商業(yè)33.79%;住宅66.21% | 2.93 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9736 | 3327 | 首層商業(yè):9832元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
20 | 441802H070101601 | 清城區(qū) | 翔隆七色城邦 | 清遠(yuǎn)市新城西11號(hào)區(qū)(E10號(hào)區(qū)) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 130450 | 商業(yè)4.69%;住宅95.31% | 3.00 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11337 | 3779 | 首層商業(yè):9703元/平方米; | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | |
21 | 441802H070101701 | 清城區(qū) | 臥龍五洲世紀(jì)城博文苑 | 清遠(yuǎn)市新城E8號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 69435 | 商業(yè)6.70%;住宅93.30% | 4.21 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 15266 | 3626 | 首層商業(yè):9900元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) |
22 | 441802H070101801 | 清城區(qū) | 碧水康橋花園 | 清遠(yuǎn)市新城西14號(hào)區(qū)人民路北 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 39652 | 商業(yè)3.78%;住宅96.22% | 2.60 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7331 | 2821 | 首層商業(yè):11113元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
23 | 441802H070101901 | 清城區(qū) | 東方天城 | 清遠(yuǎn)市新城B30號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 93825.66 | 商業(yè)12.24%;住宅87.76% | 4.67 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 19364 | 4142 | 首層商業(yè):10011元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
24 | 441802H070102001 | 清城區(qū) | 匯賢花園 | 清遠(yuǎn)市新城東7#小區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 7670.06 | 商業(yè)6.98%;住宅93.02% | 2.25 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6987 | 3108 | 首層商業(yè):10766元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
25 | 441802H070102101 | 清城區(qū) | 碧桂園山湖城C區(qū)五期 | 清遠(yuǎn)市L1號(hào)區(qū)碧桂園新亞山湖城地塊二十一 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 143309.5 | 商業(yè)1.41%;住宅98.59% | 3.03 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9685 | 3193 | 首層商業(yè):8971元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) |
26 | 441802H070102201 | 清城區(qū) | 海倫灣 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鐵塔路 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 58888.3 | 商業(yè)0.68%;住宅99.32% | 2.99 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11805 | 3948 | 首層商業(yè):10458元/平方米; | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | |
27 | 441802H070102301 | 清城區(qū) | 維港新天地 | 清遠(yuǎn)市B37號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 50027.26 | 商業(yè)16.73%;住宅83.27% | 2.80 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11521 | 4138 | 首層商業(yè):11603元/平方米; | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | |
28 | 441802H070102401 | 清城區(qū) | 中倫東海岸花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道六街 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 31858.36 | 商業(yè)7.14%;住宅92.86% | 4.36 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 16521 | 3787 | 首層商業(yè):9210元/平方米; | 商服4級(jí);住宅1級(jí) | |
29 | 441802H070102501 | 清城區(qū) | 凱旋匯(富景天下一區(qū)) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街K4號(hào)地 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 51032.74 | 商業(yè)6.22%;住宅91.01%;低密度住宅2.76% | 4.45 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 17470 | 3926 | 首層商業(yè):9257元/平方米; | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | 含低密度住宅 |
30 | 441802H070102601 | 清城區(qū) | 勝利茶文化博覽城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城西大道 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 85333.26 | 商業(yè)22.30%;住宅77.70% | 2.71 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 9251 | 3420 | 首層商業(yè):9363元/平方米; | 商服4級(jí);住宅2級(jí) | |
31 | 441802H070102701 | 清城區(qū) | 金鑫花園(中裕金鑫花園) | 清遠(yuǎn)市新城區(qū)北江三路 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 28226.3 | 商業(yè)4.53%;住宅95.47% | 2.96 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 11432 | 3861 | 首層商業(yè):10247元/平方米; | 商服3級(jí);住宅1級(jí) | |
32 | 441802H070102801 | 清城區(qū) | 東瀚清城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道蓮塘村委會(huì) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 97646.81 | 商業(yè)24.07%;住宅68.50%.;辦公7.43% | 3.53 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年;辦公:40年 | 12332 | 3490 | 首層商業(yè):9462元/平方米; | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | |
33 | 441802H070102901 | 清城區(qū) | 瀚清華府 | 清遠(yuǎn)市規(guī)劃區(qū)J8、J45號(hào)區(qū)(東城蓮塘村委會(huì)蓮塘二隊(duì)清中實(shí)驗(yàn)中學(xué)北側(cè)) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 140164.5 | 商業(yè)2.55%;住宅97.45% | 3.62 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10668 | 2947 | 首層商業(yè):8936元/平方米; | 商服4級(jí);住宅4級(jí) |
34 | 441802H070103001 | 清城區(qū) | 錦江豪苑 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道辦事處瀾水村委會(huì)B#地之二 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 67193.76 | 商業(yè)3.69%;住宅96.31% | 3.60 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 15044 | 4180 | 首層商業(yè):9905元/平方米; | 商服2級(jí);住宅1級(jí) | |
35 | 441802H070103101 | 清城區(qū) | 東方明珠花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道古城社區(qū)居民委員會(huì)東崗東城大道北側(cè)J14號(hào)區(qū)(地塊一、地塊二、地塊三) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 26565.2 | 商業(yè)0.59%;住宅99.41% | 5.00 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 17257 | 3453 | 首層商業(yè):9040元/平方米; | 商服2級(jí);住宅2級(jí) | |
36 | 441802H070103201 | 清城區(qū) | 匯豐花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道東城大道北 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 94813.24 | 商業(yè)4.63%;住宅95.37% | 3.14 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 10338 | 3293 | 首層商業(yè):8413元/平方米; | 商服3級(jí);住宅3級(jí) | |
37 | 441802H070103301 | 清城區(qū) | 帝景灣花園(海景軒) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道長(zhǎng)埔村民委員會(huì)轄區(qū)內(nèi)(地塊一) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 31904.62 | 商業(yè)4.46%;住宅95.54% | 2.57 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7955 | 3100 | 首層商業(yè):8570元/平方米; | 商服3級(jí);住宅3級(jí) |
38 | 441802H070103401 | 清城區(qū) | 碧桂園江與峸 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)東城街道保利天匯項(xiàng)目東北側(cè) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 76583.63 | 商業(yè)4.62%;住宅95.38% | 2.13 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 8394 | 3948 | 首層商業(yè):8430元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
39 | 441802H070103501 | 清城區(qū) | 豪源美居 | 清遠(yuǎn)市新城區(qū)L2號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 50705.49 | 商業(yè)5.00%;住宅95.00% | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7952 | 3181 | 首層商業(yè):8797元/平方米; | 商服3級(jí);住宅2級(jí) | |
40 | 441802H070103601 | 清城區(qū) | 時(shí)代花城 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街辦城西大道旁 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 70648.95 | 商業(yè)3.95%;住宅70.49%;辦公25.56% | 2.66 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年;辦公:40年 | 8354 | 3139 | 首層商業(yè):9118元/平方米; | 商服5級(jí);住宅3級(jí) | |
41 | 441802H070103701 | 清城區(qū) | 中興豪庭 | 清遠(yuǎn)市新城西E44區(qū)(橫荷鎮(zhèn)6號(hào)小區(qū)) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 9812.47 | 商業(yè)12.38%;住宅87.62% | 6.41 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 21193 | 3306 | 首層商業(yè):9742元/平方米; | 商服4級(jí);住宅3級(jí) |
42 | 441802H070103801 | 清城區(qū) | 麗都花城 | 清城區(qū)橫荷街辦新城E40號(hào)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 25906 | 商業(yè)1.85%;住宅95.15%(其中電梯住宅73.18%;步梯住宅24.97%) | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 7569 | 3025 | 首層商業(yè):9668元/平方米; | 商服5級(jí);住宅3級(jí) | |
43 | 441802H070103901 | 清城區(qū) | 碧琴軒 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)格木冚開發(fā)區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 27998.38 | 商業(yè)7.09%;住宅92.10% | 1.40 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 3473 | 2486 | 首層商業(yè):6702元/平方米; | 商服5級(jí);住宅6級(jí) | |
44 | 441802H070104001 | 清城區(qū) | 龍城御峰 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)府前路218號(hào)之一、二 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 15103.94 | 商業(yè)30.10%;住宅69.90%(其中電梯住宅54.34%;步梯住宅15.56%) | 2.00 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5098 | 2555 | 首層商業(yè):5865元/平方米; | 商服3級(jí);住宅4級(jí) |
45 | 441802H070104101 | 清城區(qū) | 弘景嘉園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 19495.41 | 商業(yè)6.09%;住宅93.91% | 2.50 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6046 | 2419 | 首層商業(yè):5715元/平方米; | 商服6級(jí);住宅5級(jí) | |
46 | 441802H070104201 | 清城區(qū) | 御墅蓮峰花園 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)塘頭社區(qū)居委會(huì)轄區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 124622 | 商業(yè)8.19%;住宅78.77%;低密度住宅13.04% | 1.93 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5460 | 2833 | 首層商業(yè):6292元/平方米; | 商服4級(jí);住宅5級(jí) | 含低密度住宅 |
47 | 441802H070104301 | 清城區(qū) | 嘉美花園(嘉美小鎮(zhèn)) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長(zhǎng)沖村民委員會(huì)楊屋村民小組 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 84071.68 | 商業(yè)7.34%;住宅88.22%;低密度住宅4.44% | 2.00 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5558 | 2794 | 首層商業(yè):6350元/平方米; | 商服4級(jí);住宅3級(jí) | 含低密度住宅 |
48 | 441802H070104401 | 清城區(qū) | 陽光壹佰米婭新城(北區(qū)) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑聯(lián)泰工業(yè)城(N24號(hào)區(qū)) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 485600 | 商業(yè)13.85%;住宅86.15% | 2.37 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6568 | 2769 | 首層商業(yè):7694元/平方米; | 商服4級(jí);住宅5級(jí) | |
49 | 441802H070104501 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)郡城(信業(yè)郡城) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì)S253線 | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 383340.6 | 商業(yè)2.60%;住宅97.40% | 2.41 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 6310 | 2616 | 首層商業(yè):7619元/平方米; | 商服4級(jí);住宅4級(jí) | |
50 | 441802H070104601 | 清城區(qū) | 恒大銀湖城二期 | 清遠(yuǎn)市請(qǐng)茶歌航區(qū)銀盞林場(chǎng)中工區(qū) | 商住混合用地 | 國(guó)有出讓 | 955580.1 | 商業(yè)2.63%;住宅97.37% | 2.00 | 五通一平 | 商業(yè):40年;住宅:70年 | 5360 | 2680 | 首層商業(yè):6112元/平方米; | 商服6級(jí);住宅4級(jí) | |
