清遠(yuǎn)市2019年重點排污單位 | ||||||||
污染類型 | 行業(yè)類別 | 序號 | 單位全稱 | 所屬地 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 | |
廢水 | 印染行業(yè) | 1 | 清遠(yuǎn)千百麗紡織印染有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 林生 | 13926661491 | ||
2 | 清遠(yuǎn)市中拓染整有限公司 | 橫河街辦 | 張斌 | 13926678285 | ||||
3 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)鴻基染整有限公司 | 清新區(qū)太和鎮(zhèn) | 郭武乾 | 13417112345 | ||||
4 | 清遠(yuǎn)市金豐漂染有限公司 | 清城區(qū)飛來峽 | 梁生 | 0763-3213366 | ||||
5 | 清遠(yuǎn)市恒豐泰染整企業(yè)有限公司 | 清城區(qū)橫荷 | 范生 | 13416559998 | ||||
6 | 佑豐(佛岡)印染有限公司 | 佛岡縣 | 鄒聯(lián)瑞 | 13926690339 | ||||
7 | 同進(英德)紡織品有限公司 | 英德市東華鎮(zhèn) | 柯永聰 | 0763-2623001 | ||||
8 | 中信環(huán)境(清遠(yuǎn))科技開發(fā)有限公司 | 清新太平鎮(zhèn) | 馬奇飛 | 13500293055 | ||||
9 | 佛岡盈泰紡織品染整有限公司 | 佛岡縣 | 郭子良 | 13926692729 | ||||
10 | 英德市極豐染織有限公司 | 英德市東華鎮(zhèn) | 婁偉民 | 13922354298 | ||||
11 | 英德市實益長豐紡織有限公司 | 英德市東華鎮(zhèn) | 李仲文 | 13828525187 | ||||
12 | 廣東兆聯(lián)紡織有限公司 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn) | 廖偉浩 | 13926698292 | ||||
13 | 清遠(yuǎn)萬家麗針織印染有限公司 | 清新區(qū) | 王華明 | 13750109968 | ||||
14 | 佛岡順亞紡織染整有限公司 | 佛岡縣 | 張寶天 | 15992043717 | ||||
電鍍行業(yè) | 15 | 清遠(yuǎn)敏惠汽車零部件有限公司 | 清新區(qū) | 吳鋒 | 0763-5288951 | |||
16 | 清遠(yuǎn)市龍?zhí)咙S埔電鍍實業(yè)有限公司 | 清城區(qū) | 謝海輝 | 18344438441 | ||||
17 | 英德市明智五金制品有限公司 | 英德市 | 李建文 | 0763-2622333 | ||||
18 | 英德市嘉駿五金制品有限公司 | 英德市 | 李志坡 | 0763-2622333 | ||||
19 | 英德市超明五金制品有限公司 | 英德市 | 李孔多 | 0763-2622333 | ||||
廢氣 | 皮革 | 20 | 清遠(yuǎn)市天隆合成革有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 梁生 | 18666690799 | 涉VOCs | |
21 | 清遠(yuǎn)市金億皮革制品有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 湯生 | 13602233707 | 涉VOCs | |||
22 | 清遠(yuǎn)瑞登皮革有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 孫元發(fā) | 13902350827 | 涉VOCs | |||
23 | 清遠(yuǎn)市金昌人造革有限公司 | 高新區(qū) | 陳愛琴 | 13750179313 | 涉VOCs | |||
24 | 清遠(yuǎn)市齊力合成革有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 梁生 | 18666690799 | 涉VOCs | |||
加工食品 | 25 | 清遠(yuǎn)雙匯食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 游牧 | 0763-6820668 | |||
造紙 | 26 | 森葉(清新)紙業(yè)有限公司 | 清新區(qū) | 廖廠 | 13902355129 | |||
27 | 連州市聯(lián)發(fā)造紙有限公司 | 連州市 | 何群英 | 13828544888 | ||||
制藥 | 28 | 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū) | 黃慧斌 | 13926671197 | |||
農(nóng)藥 | 29 | 廣東廣康生化科技股份有限公司 | 英德市沙口鎮(zhèn) | 蔡丹群 | 0763-2551746 | |||
玻璃平板 | 30 | 英德八達玻璃有限公司 | 英德市 | 梁家權(quán) | 13973541827 | |||
31 | 英德市鴻泰玻璃有限公司 | 英德市 | 范國池 | 0763-6835722 | ||||
陶瓷 | 32 | 廣東宏威陶瓷實業(yè)有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 吳柏治 | 13750180588 | |||
33 | 廣東宏宇新型材料有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 吳柏治 | 13750180588 | ||||
34 | 清遠(yuǎn)圣利達陶瓷有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 歐陽 | 13927663036 | ||||
35 | 廣東宏海陶瓷實業(yè)發(fā)展有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 吳柏治 | 13750180588 | ||||
36 | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 章慶衛(wèi) | 13602947478 | ||||
37 | 廣東清遠(yuǎn)蒙娜麗莎建陶有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 張鳳陽 | 13927668008 | ||||
38 | 清遠(yuǎn)市簡一陶瓷有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 潘浩強 | 13702919223 | ||||
39 | 廣東家美陶瓷有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 周俊科 | 15917517880 | ||||
40 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 招浩飚 | 13425242469 | ||||
41 | 廣東昊晟陶瓷有限公司 | 清新區(qū)禾云鎮(zhèn) | 高建海 | 13928577519 | ||||
42 | 清遠(yuǎn)南方建材衛(wèi)浴有限公司 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn) | 李金華 | 13750142756 | ||||
43 | 清遠(yuǎn)市升華建陶有限公司 | 清新區(qū)禾云鎮(zhèn) | 甘奕團 | 13929910841 | ||||
44 | 廣東英超陶瓷有限公司 | 清新區(qū)禾云鎮(zhèn) | 曾鏡凌 | 13726958015 | ||||
45 | 廣東新一派建材有限公司 | 清新區(qū)禾云鎮(zhèn) | 冼嘉賢 | 13926613737 | ||||
化工 | 46 | 清遠(yuǎn)市泛太化工實業(yè)有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 杜艷 | 18676303837 | 涉VOCs | ||
47 | 清遠(yuǎn)保鴻涂料有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 莫開棠 | 15813273941 | 涉VOCs | |||
48 | 清遠(yuǎn)新一化工涂料公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 翁廣佑 | 13380192002 | 涉VOCs | |||
水泥行業(yè) | 49 | 廣東清新水泥有限公司 | 清新禾云 | 冒小林 | 13610588996 | |||
50 | 廣東清遠(yuǎn)廣英水泥有限公司 | 清新禾云 | 黃強 | 13416583310 | ||||
51 | 英德海螺水泥有限責(zé)任公司 | 英德市 | 陳友亞 | 18344005837 | ||||
52 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 英德市 | 湛子建 | 0763-2601168 | ||||
53 | 英德龍山水泥有限責(zé)任公司 | 英德市 | 曾容 | 13415282030 | ||||
54 | 臺泥(英德)水泥有限公司 | 英德市 | 秦昌龍 | 0763-2203822 | ||||
55 | 廣東新南華水泥有限公司 | 英德市 | 蔡伯高 | 13927698846 | ||||
有色金屬 | 重金屬(含鉛) | 56 | 英德奧克萊電源有限公司 | 英德市東華鎮(zhèn) | 何金鳳 | 13431954105 | ||
57 | 英德市鴻星有色金屬再生資源利用有限公司 | 英德市東華鎮(zhèn) | 沈金誠 | 15218514819 | ||||
58 | 本州電池(英德)有限公司 | 英德市東華鎮(zhèn) | 歐陽修珍 | 15019303316 | ||||
59 | 英德市新裕有色金屬再生資源制品有限公司 | 英德市東華鎮(zhèn) | 萬學(xué)才 | 13431954105 | ||||
纖維玻璃 | 60 | 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn) | 陳鐵山 | 13703002130 | |||
其他有色金屬 | 61 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 連州市 | 戴其貴 | 18675678866 | |||
62 | 清遠(yuǎn)市華南銅鋁業(yè)有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 丘金飛 | 13542469194 | ||||
63 | 揚宣電子(清遠(yuǎn))有限公司 | 清城區(qū) | 趙珣 | 18688919275 | ||||
64 | 欣強電子(清遠(yuǎn))有限公司 | 清城區(qū)嘉福工業(yè)園 | 俞金爐 | 3697551 | ||||
65 | 普科(清新)電路板有限公司 | 清新區(qū)山塘鎮(zhèn) | 陳禮鋒 | 13602937575 | ||||
66 | 清遠(yuǎn)先導(dǎo)材料有限公司 | 高新區(qū) | 崔 飛 | 13729635643 | ||||
67 | 英德市勇鑫電子有限公司 | 英德市 | 鐘上勇 | 13602924835 | ||||
68 | 金祿(清遠(yuǎn))精密科研投資有限公司 | 清城區(qū) | 曾維清 | 13922605589 | ||||
69 | 先導(dǎo)薄膜材料(廣東)有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 呂錫虎 | 15019336755 | ||||
70 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 清新區(qū)禾云鎮(zhèn) | 崔 飛 | 13729635645 | ||||
71 | 江西銅業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn) | 徐志峰 | 18688916927 | ||||
鋁行業(yè) | 72 | 清遠(yuǎn)市順博鋁合金有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 馬陸標(biāo) | 13610533425 | |||
73 | 廣東豪美鋁業(yè)股份有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 李石明 | 13726966016 | ||||
74 | 清遠(yuǎn)市美亞寶鋁業(yè)有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 符俊波 | 18666399466 | ||||
75 | 清遠(yuǎn)市興域鋁業(yè)有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn) | 李國明 | 15917617918 | ||||
76 | 廣東隆達鋁業(yè)有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn) | 郭桂梅 | 13750141315 | ||||
77 | 清遠(yuǎn)市匯堅鋁業(yè)有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn) | 廖偉銳 | 13928250823 | ||||
危廢處理 | 78 | 清遠(yuǎn)市拓源有色金屬制品有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn) | 麥啟文 | 13302353218 | |||
79 | 清遠(yuǎn)市新綠環(huán)境技術(shù)有限公司 | 清新區(qū)太平鎮(zhèn) | 鄭總 | 15626666505 | ||||
廢舊家電 | 80 | 廣東華清廢舊電器處理有限公司 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn) | 蘭燕 | 13926682942 | |||
81 | 清遠(yuǎn)市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn) | 朱衛(wèi)江 | 18928165278 | ||||
清遠(yuǎn)市2019年重點排污單位
來源:清遠(yuǎn)市環(huán)境保護局訪問量:-發(fā)布時間:2019-01-02
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: