一、經(jīng)濟運行情況簡述 |
???????? 工業(yè)生產(chǎn)逐步回升。1-4月份累計,規(guī)模以上工業(yè)完成增加值96.7億元,增長15.8%,比前3月加快2個百分點。其中,輕工業(yè)完成26.9億元,增長22.7%,重工業(yè)完成69.8億元,增長13.8%。民營企業(yè)完成37.4億元,增長18.9%。
???????? 固定資產(chǎn)投資加快,房地產(chǎn)銷售大幅飆升。4月份完成投資44億元,1-4月份累計完成投資125.3億元,增長21%,比一季度加快9.4個百分點。商品房銷售面積61.8萬平方米,增長90.8%,其中,住宅的銷售面積58.8萬平方米,增長1倍。
???????? 消費需求穩(wěn)步增長,物價趨于平穩(wěn)。消費品零售總額完成92.0億元,增長19.4%。其中,城鎮(zhèn)市場64.7億元,增長19.6%;農(nóng)村市場27.3億元,增長18.9%。1至4月累計,居民消費價格水平比上年同期下降0.1%,工業(yè)品出廠價格比上年同期下降9.9%。
???????? 外貿(mào)進出口下降較大。3月份,全市吸收外資新簽項目5宗,實際吸收外資1.1億美元,下降28.0%。外貿(mào)出口總額完成2.3億美元,下降28.5%,進口總額完成1.9億美元,下降50.0%。
????????財政收入逐步攀升,貸款大幅增加。財政一般預(yù)算收入10億元,增長10.6%,增幅比前3月加快4.8個百分點。財政一般預(yù)算支出23.7億元,增長40.2%。金融機構(gòu)各項存款余額713.7億元,比年初增長10.6%。其中,居民儲蓄存款余額464.8億元,比年初增長6.4%。金融機構(gòu)貸款余額343.1億元, 比年初增長25.3%。
二、生產(chǎn)總值(GDP) | ||||||
? | 單位:億元 | |||||
08年快報 | 09年一季度 | 09年上半年 | ||||
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | |
全市生產(chǎn)總值 | 746.62 | 18.4 | 145.93 | 12.5 | ? | |
?第一產(chǎn)業(yè) | 99.56 | 6.5 | 18.18 | 5.4 | ? | |
?第二產(chǎn)業(yè) | 429.37 | 25.9 | 75.81 | 12.7 | ? | |
?第三產(chǎn)業(yè) | 217.69 | 10.8 | 51.94 | 14.5 |
?
08年快報 | 09年一季度 | 09年上半年 | ||||
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | |
清城(不含市直) | 184.46 | 26.6 | 26.91 | 16.5 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 11.84 | 6.2 | 2.65 | 6.7 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 136.47 | 34.3 | 15.47 | 22.8 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 36.15 | 10.6 | 8.79 | 10.7 | ? | |
清新 | 130.75 | 20.3 | 22.16 | 15.8 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 19.00 | 9.5 | 3.40 | 8.2 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 78.50 | 26.0 | 12.32 | 17.8 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 33.25 | 14.4 | 6.44 | 16.2 | ? | |
英德 | 138.71 | 20.2 | 27.33 | 15.8 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 22.84 | 9.0 | 4.23 | 7.5 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 57.71 | 33.9 | 10.19 | 19.5 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 58.16 | 13.9 | 12.90 | 15.7 | ? | |
佛岡 | 79.33 | 20.1 | 13.72 | 12.6 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 5.00 | 8.7 | 0.84 | 7.5 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 57.55 | 24.4 | 8.74 | 11.6 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 16.78 | 11.5 | 4.14 | 15.2 | ? | |
連山 | 11.52 | 12.8 | 2.32 | 11.6 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 4.10 | 7.9 | 0.53 | 8.0 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 2.76 | 27.4 | 0.30 | 4.4 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 4.66 | 9.6 | 1.49 | 14.7 | ? | |
連南 | 13.15 | 12.8 | 2.24 | 8.1 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 3.21 | 8.1 | 0.49 | 6.7 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 4.75 | 20.5 | 0.55 | -5.1 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 5.20 | 9.2 | 1.20 | 18.7 | ? | |
連州 | 72.15 | 10.4 | 12.17 | 10.8 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 14.73 | 9.5 | 2.70 | 7.1 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 33.94 | 8.1 | 4.82 | 10.0 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 23.48 | 14.1 | 4.65 | 13.5 | ? | |
陽山 | 46.18 | 10.5 | 8.41 | 5.2 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 15.05 | 7.8 | 2.57 | 6.7 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 11.58 | 7.7 | 1.31 | -23.6 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 19.54 | 14.1 | 4.53 | 17.2 | ? | |
?
三、價格指數(shù) | |||
比上月增長% | 4月比去年同月增% | 1—4月累計同比增% | |
居民消費價格指數(shù) | 0.4 | 0.2 | -0.1 |
?#食品 | 1.1 | 3.7 | 3.1 |
? 煙酒及用品 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
? 衣著 | 0.1 | -1.2 | -3.3 |
? 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | 0.0 | 0.9 | 1.2 |
? 醫(yī)療保健和個人用品 | 0.2 | -0.6 | 0.5 |
? 交通和通訊 | 0.1 | -1.1 | -1.4 |
? 娛樂教育文化用品及服務(wù) | -0.9 | 2.7 | 2.8 |
? 居住 | 0.5 | -7.6 | -7.8 |
商品零售價格指數(shù) | 0.6 | -0.8 | -1.2 |
工業(yè)品出廠價格指數(shù) | -11.9 | -9.9 | |
? #農(nóng)副食品加工業(yè) | -6.6 | -4.3 |
掃一掃在手機打開當前頁