2009年清遠市統(tǒng)計監(jiān)測月報8月

      來源:清遠市統(tǒng)計局 訪問量:-發(fā)布時間:2009-09-14

      一、經(jīng)濟運行情況簡述
      ?????? ?八月份,我市經(jīng)濟保持穩(wěn)步上升態(tài)勢。
      ?????? 工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)回升。1-8月份累計,規(guī)模以上工業(yè)完成增加值255.4億元,增長18.0%,比上月累計增加0.2個百分點。其中,輕工業(yè)完成63.7億元,增長21.0%,重工業(yè)完成191.7億元,增長17.2%。股份制企業(yè)完成95.8億元,增長22.1%;外商及港澳臺投資企業(yè)完成128.2億元,增長12.9%;民營企業(yè)完成105億元,增長25.4%。
      ????? ? 固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長,商品房銷售持續(xù)暢旺。1-8月份累計完成投資383.8億元,增長17.1%。其中,第一、二、三產(chǎn)業(yè)投資分別增長34.8%、22.7%、11.9%。民營經(jīng)濟完成投資198.9億元,增長16.9%。商品房銷售面積181.6萬平方米,增長1.3倍,其中,住宅的銷售面積172.5萬平方米,增長1.5倍。
      ??????? 消費市場穩(wěn)定活躍,物價水平繼續(xù)小幅下降。消費品零售總額完成192.9億元,增長22.2%。其中,城鎮(zhèn)市場實現(xiàn)133.3億元,增長23.4%;農(nóng)村市場實現(xiàn)59.6億元,增長19.3%。1至8月累計,居民消費價格水平同比下降0.9%,工業(yè)品出廠價格同比下降10.7%。
      ?????? ? 進出口跌幅進一步收窄。7月份累計,全市吸收外資新簽項目19宗,實際吸收外資2.8億美元,下降24.6%。外貿出口總額完成6.6億美元,下降16.5%;進口總額完成6.5億美元,下降36.1%,跌幅均有所收窄。
      ??????? ?財政收入快速增長,信貸投放加速。財政一般預算收入26.2億元,增長20.1%。財政一般預算支出50億元,增長26.3%。金融機構各項存款余額766.3億元,比年初增長18.8%。其中,居民儲蓄存款余額469.5億元,比年初增長7.5%。金融機構貸款余額390.0億元, 比年初增長42.4%,比7月末加快3.3個百分點;其中,中長期貸款增長迅猛,達214.8億元,比年初增長55.4%,比7月末加快5.9個百分點。

      二、生產(chǎn)總值GDP

      ?

      ?         單位:億元
        08年快報 09年一季度 09年上半年
        總量 增長% 總量 增長% 總量 增長%
      全市生產(chǎn)總值 746.62 18.4 145.93 12.5 329.65 13.9
      ?第一產(chǎn)業(yè) 99.56 6.5 18.18 5.4 36.04 6.3
      ?第二產(chǎn)業(yè) 429.37 25.9 75.81 12.7 185.40 14.9
      ?第三產(chǎn)業(yè) 217.69 10.8 51.94 14.5 108.21 14.6
      高新區(qū)   ?   ? 31.25 5.5
      ??? 第一產(chǎn)業(yè)   ?   ? 0.65 2.8
      ??? 第二產(chǎn)業(yè)   ?   ? 27.36 5.0
      ??? 第三產(chǎn)業(yè)   ?   ? 3.25 10.7
      清城(不含市直) 184.46 26.6 26.91 16.5 74.60 18.3
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 11.84 6.2 2.65 6.7 5.85 6.6
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 136.47 34.3 15.47 22.8 49.36 20.3
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 36.15 10.6 8.79 10.7 19.38 16.8
      清新 130.75 20.3 22.16 15.8 49.08 15.9
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 19.00 9.5 3.40 8.2 6.36 7.0
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 78.50 26.0 12.32 17.8 28.99 17.5
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 33.25 14.4 6.44 16.2 13.73 16.5
      英德 138.71 20.2 27.33 15.8 63.47 18.1
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 22.84 9.0 4.23 7.5 8.11 9.1
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 57.71 33.9 10.19 19.5 24.11 26.4
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 58.16 13.9 12.90 15.7 31.25 14.5
      佛岡 79.33 20.1 13.72 12.6 35.08 16.2
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 5.00 8.7 0.84 7.5 1.44 8.2
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 57.55 24.4 8.74 11.6 25.50 17.2
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 16.78 11.5 4.14 15.2 8.14 14.7
      連山 11.52 12.8 2.32 11.6 5.07 11.5
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 4.10 7.9 0.53 8.0 1.30 8.0
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 2.76 27.4 0.30 4.4 0.92 -1.6
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 4.66 9.6 1.49 14.7 2.85 18.4
      連南 13.15 12.8 2.24 8.1 5.24 7.9
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 3.21 8.1 0.49 6.7 1.00 7.2
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 4.75 20.5 0.55 -5.1 1.77 4.8
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 5.20 9.2 1.20 18.7 2.47 10.9
      連州 72.15 10.4 12.17 10.8 30.51 14.0
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 14.73 9.5 2.70 7.1 6.08 8.1
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 33.94 8.1 4.82 10.0 13.80 14.9
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 23.48 14.1 4.65 13.5 10.63 15.5
      陽山 46.18 10.5 8.41 5.2 21.07 10.2
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 15.05 7.8 2.57 6.7 5.21 6.9
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 11.58 7.7 1.31 -23.6 4.89 -1.8
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 19.54 14.1 4.53 17.2 10.97 18.1

      ?

      三、價格指數(shù)
        比上月增長% 8月比去年同月增% 1—8月累計同比增%
      居民消費價格指數(shù) 0.6 -1.7 -0.9
      ?#食品 1.4 -0.4 1.4
      ? 煙酒及用品 0.0 -0.1 1.1
      ? 衣著 -3.6 -5.7 -3.8
      ? 家庭設備用品及維修服務 -0.3 -0.3 0.9
      ? 醫(yī)療保健和個人用品 0.0 -1.5 -0.3
      ? 交通和通訊 -0.2 -2.6 -1.8
      ? 娛樂教育文化用品及服務 1.2 3.9 2.8
      ? 居住 0.9 -7.6 -8.4
      商品零售價格指數(shù) 0.4 -3.8 -2.3
      工業(yè)品出廠價格指數(shù)   -10.9 -10.7
      ? #農(nóng)副食品加工業(yè)   -5.6 -5.6
        
      掃一掃在手機打開當前頁
      掃一掃在手機打開當前頁
      分享:
      亚洲va国产va欧美,亚洲精品无码观看,国语精品自产拍在线,欧美亚洲日韩中文