2009年清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)監(jiān)測月報11月

      來源:清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)局 訪問量:-發(fā)布時間:2009-12-14

      一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況簡述

      ?????????進(jìn)入 11月份,我市經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升、增速加快。
      ????????工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)攀升。1-11月份累計(jì),規(guī)模以上工業(yè)完成增加值418.2億元,增長23.8%。比前三季度加快了3.3個百分點(diǎn)。其中,輕工業(yè)完成107.5億元,增長24.9%,重工業(yè)完成310.7億元,增長23.5%。股份制企業(yè)完成159.1億元,增長32.7%;外商及港澳臺投資企業(yè)完成209.9億元,增長17.3%;民營企業(yè)完成175.2億元,增長32.8%。
      ???????? 固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長,房屋銷售持續(xù)暢旺。1-11月份累計(jì)完成投資644.0億元,增長18.3%。其中,第一、二、三產(chǎn)業(yè)投資分別增長42.7%、30.1%、6.7%。民營經(jīng)濟(jì)完成投資373.8億元,增長27.7%。商品房銷售面積248.4萬平方米,增長1.3倍,其中,住宅的銷售面積236.9萬平方米,增長1.5倍。
      ??????? 消費(fèi)需求穩(wěn)中趨旺,物價水平略有下降。消費(fèi)品零售總額完成279.6億元,增長23.1%。其中,城鎮(zhèn)市場實(shí)現(xiàn)191.3億元,增長24.8%;農(nóng)村市場實(shí)現(xiàn)88.3億元,增長19.6%。1至11月累計(jì),居民消費(fèi)價格水平同比下降0.7%,工業(yè)品出廠價格同比下降9.0%。
      ???????? 吸收外資和進(jìn)出口降幅進(jìn)一步收窄。10月份累計(jì),全市吸收外資新簽項(xiàng)目35宗,實(shí)際吸收外資3.9億美元,下降14.5%,比前三季度收窄了5.8個百分點(diǎn)。外貿(mào)出口總額完成10.9億美元,下降7.1%;進(jìn)口總額完成10.1億美元,下降29.5%,跌幅均有所收窄。
      ???????? 財(cái)政收入持續(xù)增長,貨幣信貸力度繼續(xù)加大。來源于清遠(yuǎn)的財(cái)政總收入94.2億元,增長23.9%。其中,財(cái)政一般預(yù)算收入36.5億元,增長24.0%。財(cái)政一般預(yù)算支出76.3億元,增長36.2%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額800.6億元,比年初增長24.1%。其中,居民儲蓄存款余額486.8億元,比年初增長11.5%。金融機(jī)構(gòu)貸款余額414.2億元, 比年初增長51.2%;其中,中長期貸款228.6億元,比年初增長65.4%。

      二、生產(chǎn)總值GDP
      ?         單位:億元
        08年快報 09年上半年 09年三季度
        總量 增長% 總量 增長% 總量 增長%
      全市生產(chǎn)總值 746.62 18.4 329.65 13.9 546.44 15.1
      ?第一產(chǎn)業(yè) 99.56 6.5 36.04 6.3 67.21 6.3
      ?第二產(chǎn)業(yè) 429.37 25.9 185.40 14.9 306.56 17.1
      ?第三產(chǎn)業(yè) 217.69 10.8 108.21 14.6 172.67 15.0
      開發(fā)區(qū)   ? 31.25 5.5 56.72 16.9
      ??? 第一產(chǎn)業(yè)   ? 0.65 2.8 1.06 2.8
      ??? 第二產(chǎn)業(yè)   ? 27.36 5.0 50.13 17.0
      ??? 第三產(chǎn)業(yè)   ? 3.25 10.7 5.54 18.3
      清城(不含市直) 184.46 26.6 74.60 18.3 118.23 20.8
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 11.84 6.2 5.85 6.6 9.68 4.9
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 136.47 34.3 49.36 20.3 78.91 23.2
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 36.15 10.6 19.38 16.8 29.64 19.6
      清新 130.75 20.3 49.08 15.9 84.06 18.6
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 19.00 9.5 6.36 7.0 10.77 5.0
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 78.50 26.0 28.99 17.5 48.12 21.9
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 33.25 14.4 13.73 16.5 25.17 18.2
      英德 138.71 20.2 63.47 18.1 105.85 19.2
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 22.84 9.0 8.11 9.1 16.43 7.6
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 57.71 33.9 24.11 26.4 41.93 29.5
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 58.16 13.9 31.25 14.5 47.49 14.7
      佛岡 79.33 20.1 35.08 16.2 58.14 17.1
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 5.00 8.7 1.44 8.2 2.94 6.5
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 57.55 24.4 25.50 17.2 42.07 18.4
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 16.78 11.5 8.14 14.7 13.14 15.8
      連山 11.52 12.8 5.07 11.5 8.34 12.6
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 4.10 7.9 1.30 8.0 2.60 5.7
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 2.76 27.4 0.92 -1.6 1.74 5.7
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 4.66 9.6 2.85 18.4 4.00 20.9
      連南 13.15 12.8 5.24 7.9 9.60 11.0
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 3.21 8.1 1.00 7.2 2.13 6.3
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 4.75 20.5 1.77 4.8 3.44 8.8
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 5.20 9.2 2.47 10.9 4.03 15.9
      連州 72.15 10.4 30.51 14.0 52.25 14.4
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 14.73 9.5 6.08 8.1 11.40 7.8
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 33.94 8.1 13.80 14.9 22.29 14.1
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 23.48 14.1 10.63 15.5 18.57 18.1
      陽山 46.18 10.5 21.07 10.2 34.26 11.5
      ??? 第一產(chǎn)業(yè) 15.05 7.8 5.21 6.9 10.19 5.8
      ??? 第二產(chǎn)業(yè) 11.58 7.7 4.89 -1.8 7.52 3.9
      ??? 第三產(chǎn)業(yè) 19.54 14.1 10.97 18.1 16.55 18.8

      三、價格指數(shù)
        比上月增長% 11月比去年同月增% 1—11月累計(jì)同比增%
      居民消費(fèi)價格指數(shù) 0.3 0.8 -0.7
      ?#食品 1.8 3.0 1.5
      ? 煙酒及用品 0.3 0.3 0.8
      ? 衣著 1.5 -1.8 -3.5
      ? 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) 0.2 0.2 0.6
      ? 醫(yī)療保健和個人用品 0.3 1.6 -0.3
      ? 交通和通訊 0.3 -2.8 -2.1
      ? 娛樂教育文化用品及服務(wù) -3.9 1.5 3.0
      ? 居住 0.3 -1.4 -7.3
      商品零售價格指數(shù) 1.0 0.8 -2.0
      工業(yè)品出廠價格指數(shù)   1.3 -9.0
      ? #農(nóng)副食品加工業(yè)   -1.4 -4.8

        
      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
      分享:
      亚洲va国产va欧美,亚洲精品无码观看,国语精品自产拍在线,欧美亚洲日韩中文