清遠(yuǎn)市尾礦庫(kù)基本情況公示(2024年上半年) | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 地市名稱(chēng) | 區(qū)縣名稱(chēng) | 尾礦庫(kù)名稱(chēng) | 尾礦庫(kù)所屬或管理單位 | 尾礦庫(kù)地址 | 是否有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體(有/無(wú)) | 運(yùn)行狀態(tài)(運(yùn)行、停用、停建、在建) | 礦種 | 是否“頭頂庫(kù)”(有/無(wú)) | 等別 | 壩高 | 庫(kù)容 | 下游流域情況 | 企業(yè)或管理單位主要負(fù)責(zé)人 | 監(jiān)管主體 | ||||||||||
設(shè)計(jì)等別 | 設(shè)計(jì)壩高 | 現(xiàn)狀壩高 | 設(shè)計(jì)庫(kù)容 | 現(xiàn)狀庫(kù)容 | 是否在長(zhǎng)江和黃河干流岸線3公里范圍內(nèi)(是/否) | 是否在重要支流岸線1公里(是/否) | 姓名 | 職務(wù) | 市級(jí) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)級(jí) | ||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) | ||||||||||||||||||||
1 | 清遠(yuǎn)市 | 陽(yáng)山縣 | 陽(yáng)山溫榜山礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 陽(yáng)山溫榜山礦業(yè)有限公司 | 陽(yáng)山縣江英鎮(zhèn)陸仔埪村 | 有 | 在用 | 鉛鋅礦 | 否 | 五等 | 12 | 12 | 99 | 56.3 | 否 | 否 | 王保臨 | 法定代表人 | 溫文星 | 市長(zhǎng) | 羅振宇 | 縣長(zhǎng) | 黃卡達(dá) | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 陽(yáng)山縣應(yīng)急管理局 |
2 | 清遠(yuǎn)市 | 陽(yáng)山縣 | 陽(yáng)山縣隆興礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 陽(yáng)山縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 陽(yáng)山縣太平鎮(zhèn)大青村 | 無(wú) | 回采銷(xiāo)庫(kù) | 鐵礦 | 是 | 五等 | 25 | 25 | 42.62 | 12 | 否 | 否 | 周凰 | 法定代表人 | 溫文星 | 市長(zhǎng) | 羅振宇 | 縣長(zhǎng) | 周凰 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 清遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局 |
3 | 清遠(yuǎn)市 | 連山壯族瑤族自治縣 | 連山壯族瑤族自治縣大龍山礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 連山壯族瑤族自治縣大龍山礦業(yè)有限公司 | 連山縣禾洞鎮(zhèn) | 有 | 運(yùn)行 | 鉛礦、鋅礦 | 否 | 四等 | 45 | 45 | 68 | 0 | 否 | 否 | 江海橋 | 法定代表人 | 溫文星 | 市長(zhǎng) | 黃常雄 | 縣長(zhǎng) | 陸劍鋒 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) | 連山縣應(yīng)急管理局 |
清遠(yuǎn)市尾礦庫(kù)基本情況公示(2024年上半年)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-03-27
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: