序號 | 租戶姓名 | 地址 | 面積 | 退出原因 |
1 | 曾鳳群 | 利民新村四座801號 | 60.16 | 另有房屋 |
2 | 何金娣 | 和平小區(qū)一座二梯203號 | 50.1 | 另有房屋 |
3 | 張成源 | 孑盡尾崗東五座首層102 | 53.58 | 另有房屋 |
4 | 鐘燕萍 | 聯(lián)科二巷十二號(市場二樓1-3號) | 58.52 | 另有房屋 |
5 | 黃卓佳 | 清城區(qū)孑盡尾崗110號 | 59.86 | 另有房屋 |
6 | 盧玉瓊 | 上豪基七十一座105號 | 63.64 | 另有房屋 |
7 | 鄧燦華 | 清城區(qū)孻尾崗東五座二層205號 | 64.24 | 另有房屋 |
8 | 向桂英 | 武安街麒麟里23號 | 57.98 | 另有房屋 |
2023年市本級上半年保障房退出明細表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2023-09-11
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: