序號 | 租戶姓名 | 地址 | 面積 | 退出原因 |
1 | 何永忠 | 東較場31號102 | 51.18 | 另有房屋 |
2 | 葉乾初 | 孑盡尾崗東112號 | 46.52 | 另有房屋 |
3 | 梁五妹 | 下廓石獅小區(qū)七棟805號 | 34.51 | 另有房屋 |
4 | 盧炳林 | 學宮街左一巷四號104 | 42.72 | 另有房屋 |
5 | 朱連英 | 學宮街73座101(27號101) | 37.90 | 另有房屋 |
6 | 袁雪梅 | 上濠基28座403(上濠基26座403) | 39.22 | 另有房屋 |
2024年市本級下半年保障房退出明細表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-12-27
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: