清遠市2021年2月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||
截至時間:2021年3月2日 | |||||||||
住房保障目標總數 | |||||||||
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | |
清城區(qū) | 400 | 453 | 113.3% | 400 | 453 | 113.3% | ─ | ||
清新區(qū) | 150 | 169 | 112.7% | 150 | 169 | 112.7% | ─ | ||
英德市 | 200 | 223 | 111.5% | 200 | 223 | 111.5% | ─ | ||
連州市 | 150 | 180 | 120.0% | 150 | 180 | 120.0% | ─ | ||
佛岡縣 | 50 | 160 | 320.0% | 50 | 160 | 320.0% | ─ | ||
連山縣 | 130 | 166 | 127.7% | 130 | 166 | 127.7% | ─ | ||
連南縣 | 30 | 66 | 220.0% | 30 | 66 | 220.0% | ─ | ||
陽山縣 | 30 | 51 | 170.0% | 30 | 51 | 170.0% | ─ | ||
合計 | 1140 | 1468 | 128.8% | 1140 | 1468 | 128.8% | ─ |
清遠市2021年2月完成住房保障工作目標責任任務進展表
來源:本網訪問量:-發(fā)布時間:2021-03-02
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: