截至?xí)r間:2019年3月31日 | |||||||||
???????住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶) | 新增公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清城區(qū) | 290 | 289 | 99.7% | 290 | 289 | 99.7% | ─ | ||
清新區(qū) | 130 | 87 | 66.9% | 130 | 87 | 66.9% | ─ | ||
英德市 | 130 | 83 | 63.8% | 130 | 83 | 63.8% | ─ | ||
連州市 | 150 | 175 | 116.7% | 150 | 175 | 116.7% | ─ | ||
佛岡縣 | 300 | 268 | 89.3% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 0 | |
連山縣 | 130 | 131 | 100.8% | 130 | 131 | 100.8% | ─ | ||
連南縣 | 22 | 12 | 54.5% | 22 | 12 | 54.5% | ─ | ||
陽山縣 | 60 | 66 | 110.0% | 60 | 66 | 110.0% | ─ | ||
合計(jì) | 1212 | 1111 | 91.7% | 1112 | 1111 | 99.9% | 100 | 0 | |
備注:佛岡縣新增100套公租房屬于自籌,暫未列入國(guó)家和省的計(jì)劃。 | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁