施工圖審查進(jìn)度信息(2019年12月16日-12月20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 審圖機(jī)構(gòu)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時(shí)間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市沿江堤岸(北江四橋至倫洲大橋) | 直接委托 | 2019/12/10 | 2019/12/16 | 2019/12/10 | 2019/12/12 | 2019/12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 星河灣花園1#、2#、3#、4#、5#、6#樓及地下車庫(kù)(消防) | 直接委托 | 2019/12/10 | 2019/12/17 | 2019/12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 悅?cè)A軒巖土工程勘察報(bào)告 | 直接委托 | 2019/12/10 | 2019/12/12 | 2019/12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 悅?cè)A軒 | 直接委托 | 2019/12/10 | 2019/12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 紅蘋果家具(佛岡)有限公司生產(chǎn)基地 | 直接委托 | 2019/12/10 | 2019/12/17 | 2019/12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 清遠(yuǎn)市裕豐盛酒店管理有限公司(消防) | 直接委托 | 2019/12/11 | 2019/12/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 英德支行營(yíng)業(yè)用房維修改造工程 | 直接委托 | 2019/12/12 | 2019/12/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 連州市新婦幼保健院至良江橋沿江道路建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)總承包EPC | 直接委托 | 2019/12/13 | 2019/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 連州市婦幼保健院外遷擴(kuò)建項(xiàng)目污水處理工程 | 直接委托 | 2019/12/13 | 2019/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 連州市婦幼保健院外遷擴(kuò)建項(xiàng)目崗?fù)?、圍?nbsp; | 直接委托 | 2019/12/13 | 2019/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 連州市婦幼保健院外遷擴(kuò)建項(xiàng)目園林景觀工程 | 直接委托 | 2019/12/13 | 2019/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 清遠(yuǎn)市糧食儲(chǔ)備庫(kù)工程9#食堂室內(nèi)裝修 | 直接委托 | 2019/12/16 | 2019/12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 石角鎮(zhèn)敬老院(消防重審) | 直接委托 | 2019/12/16 | 2019/12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 華富樓3號(hào)酒店(重審) | 直接委托 | 2019/12/16 | 2019/12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 清遠(yuǎn)金輝煌項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | 直接委托 | 2019/12/17 | 2019/12/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 智能漁具研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目—廠房四 | 直接委托 | 2019/12/18 | 2019/12/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 清遠(yuǎn)新農(nóng)村(清遠(yuǎn)市住建局) | 直接委托 | 2019/12/19 | 2019/12/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 英德支行營(yíng)業(yè)用房維修改造工程(首層、七層樓裝修) | 直接委托 | 2019/12/19 | 2019/12/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 英德支行營(yíng)業(yè)用房維修改造工程 (外墻改造) | 直接委托 | 2019/12/19 | 2019/12/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 連南萬(wàn)山朝王森林生態(tài)綜合示范園科普宣教館項(xiàng)目-幕墻 | 直接委托 | 2019/12/19 | 2019/12/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 陽(yáng)山縣七里晨曦民宿服務(wù)中心(消防) | 直接委托 | 2019/12/20 | 2019/12/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東翔禾實(shí)業(yè)有限公司項(xiàng)目工程 主廠房2 | 直接委托 | 2019.12.9 | 2019.12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 新北江加油站改建項(xiàng)目 加油站 | 直接委托 | 2019.12.10 | 2019.12.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 清遠(yuǎn)·薔薇熙岸(勘察) | 直接委托 | 2019.12.11 | 2019.12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 禤達(dá)朝、曾凡壽、曾潔、盧蘇女商住樓 | 直接委托 | 2019.12.11 | 2019.12.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 佛岡人民醫(yī)院內(nèi)科綜合大樓 人防地下室 | 直接委托 | 2019.12.13 | 2019.12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 清遠(yuǎn)市聯(lián)興混凝土有限公司 砂石料倉(cāng) | 直接委托 | 2019.12.13 | 2019.12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)說(shuō)明: 1.該表所填工程項(xiàng)目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項(xiàng)目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時(shí)間原因分析”(可以放在備注欄填寫說(shuō)明):是指審圖總耗時(shí)超出法定審查時(shí)間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計(jì)修改不及時(shí)、設(shè)計(jì)調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時(shí)間”:是指從受理到出具審圖意見(jiàn)時(shí)間,不包括施工圖修改時(shí)間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)間。 5.請(qǐng)各審圖機(jī)構(gòu)在每個(gè)星期五下班前完成填寫并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑節(jié)能與建筑材料監(jiān)管科(聯(lián)系人:賴水清、黃敏瓊,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報(bào)者視為無(wú)審查業(yè)務(wù)。 |