根據(jù)《清遠市市直行政事業(yè)單位國有物業(yè)租賃管理暫行辦法》的通知,經(jīng)市住保中心批準(zhǔn),發(fā)布2020年第4期非住宅招租,以下招租信息預(yù)公告: | ||||||||||
序號 | 房屋地址 | 面積(㎡) | 招租物業(yè)現(xiàn)經(jīng)營行業(yè) | 附屬配套設(shè)施 | 現(xiàn)擬定新起拍價(元) | 交易保證金(元) | 增幅價 | 所定租期 | 瑕疵說明 | 備注 |
1 | 清遠市清新區(qū)金龍苑D棟第三層11-15軸 | 320 | 空置 | 有水電 | 296784 | 14400 | 14800 | 5 | ||
2 | 清遠市清城區(qū)沿江一路二十五座首層?xùn)|至西第3卡 | 33.7 | 空置 | 有水電 | 193284 | 16107 | 9660 | 3 | 無廁所 | |
3 | 清遠市清城區(qū)沿江路九座首層西北第1-6卡、西南4-7卡 | 851.83 | 空置 | 有水電 | 1892004 | 91800 | 94600 | 5 | ||
4 | 清遠市清城區(qū)先鋒橋南B座1-2卡(鋪面) | 71.98 | 空置 | 有水電 | 104400 | 8700 | 5200 | 3 | ||
5 | 清遠市清城區(qū)武安街46號 | 21.03 | 空置 | 有水電 | 39600 | 3300 | 2000 | 3 | ||
6 | 清遠市清城區(qū)上濠基三十四座首層之一 | 33.5 | 空置 | 有水電 | 18108 | 1509 | 900 | 3 | ||
7 | 清遠市清城區(qū)利民新村二座第2-3卡(地下室) | 285.22 | 空置 | 有水電 | 102672 | 8556 | 5100 | 3 | ||
8 | 清遠市清城區(qū)沿江一路二十五座聚龍苑首層?xùn)|至西第13-15卡 | 107 | 空置 | 有水電 | 423720 | 35310 | 21100 | 3 | 無廁所 | |
9 | 清遠市清城區(qū)沿江一路二十五座東至西第5卡 | 29.25 | 空置 | 有水電 | 94788 | 7899 | 4700 | 3 | 無廁所 | |
10 | 清遠市清城區(qū)沿江路十一座首層?xùn)|南1卡 | 77.7 | 空置 | 有水電 | 83916 | 6993 | 4200 | 3 | ||
11 | 清遠市清城區(qū)先鋒橋南B座加建(地下室) | 35.86 | 空置 | 有水電 | 12960 | 1080 | 650 | 3 | ||
12 | 清遠市清城區(qū)武安街26號 | 186.63 | 空置 | 有水電 | 97200 | 8100 | 4900 | 3 | 整體破爛 | |
13 | 清遠市清城區(qū)上廓金廓三座首層48-2號、48-1號 | 46.57 | 空置 | 有水電 | 29160 | 2430 | 1460 | 3 | ||
14 | 清遠市清城區(qū)上廓金廓三座首層44號 | 45.59 | 空置 | 有水電 | 34200 | 2850 | 1700 | 3 | ||
15 | 清遠市清城區(qū)沿江一路二十八座江威豪臨首層第107卡\106卡 | 50.06 | 空置 | 有水電 | 144720 | 12060 | 7200 | 3 | ||
其他事項 | 擬定公開招租時間:2021年1月 | |||||||||
聯(lián)系人:謝小姐 | ||||||||||
聯(lián)系電話:0763-3867900 | ||||||||||
本次公告信息僅為預(yù)公告,其物業(yè)租金掛版價格、面積僅供參考,不構(gòu)成一項要約,一切以正式公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
招租信息預(yù)公告
來源:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局訪問量:-發(fā)布時間:2020-11-19
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: