招標(biāo)代理企業(yè)誠(chéng)信登記信息公示(2018.11) | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 信用等級(jí) | 信用分值 |
1 | 廣州高新工程顧問(wèn)有限公司 | A | 190 |
2 | 智埔國(guó)際工程咨詢有限公司 | A | 150 |
3 | 廣東惠通工程顧問(wèn)有限公司 | A | 145 |
4 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | A | 140 |
5 | 清遠(yuǎn)智信工程顧問(wèn)有限公司 | A | 140 |
6 | 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 | A | 130 |
7 | 深圳市中聯(lián)建工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 125 |
8 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | A | 120 |
9 | 湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司 | A | 120 |
10 | 廣州市成致投資咨詢有限公司 | A | 120 |
11 | 北京市建壯咨詢有限公司 | A | 120 |
12 | 廣州金良工程咨詢有限公司 | A | 120 |
13 | 清遠(yuǎn)信眾工程管理有限公司 | A | 120 |
14 | 國(guó)鼎和誠(chéng)招標(biāo)咨詢有限公司 | B | 115 |
15 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | B | 115 |
16 | 廣東省廣大工程顧問(wèn)有限公司 | B | 115 |
17 | 廣州東華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 115 |
18 | 廣東采聯(lián)采購(gòu)招標(biāo)有限公司 | B | 115 |
19 | 廣東粵能工程管理有限公司 | B | 115 |
20 | 清遠(yuǎn)市正源工程造價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | B | 115 |
21 | 深圳市國(guó)際招標(biāo)有限公司 | B | 115 |
22 | 廣東益文建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 110 |
23 | 廣東建瀚工程管理有限公司 | B | 110 |
24 | 清遠(yuǎn)市華林工程造價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | B | 110 |
25 | 廣東中誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 110 |
26 | 國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | B | 105 |
27 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | B | 105 |
28 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | B | 105 |
29 | 清遠(yuǎn)市榮駿工程咨詢有限公司 | B | 100 |
30 | 廣東友誠(chéng)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B | 100 |
31 | 清遠(yuǎn)市明德招標(biāo)代理有限公司 | B | 100 |
32 | 清遠(yuǎn)騰達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
33 | 廣東魯班行技術(shù)管理有限公司 | B | 100 |
34 | 廣東平嘉項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
35 | 廣東弘海投資發(fā)展有限公司 | B | 100 |
36 | 清遠(yuǎn)市恒輝招標(biāo)有限公司 | B | 100 |
37 | 清遠(yuǎn)新正招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | B | 100 |
38 | 廣東協(xié)益招標(biāo)咨詢有限公司 | B | 100 |
39 | 清遠(yuǎn)藝馨工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
40 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | B | 100 |
41 | 廣東科信工程管理有限公司 | B | 100 |
42 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | B | 100 |
43 | 清遠(yuǎn)盈耀科技咨詢有限公司 | B | 100 |
44 | 廣東中水工程監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
45 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
46 | 中鼎譽(yù)潤(rùn)工程咨詢有限公司 | B | 100 |
47 | 清遠(yuǎn)市華信招標(biāo)有限公司 | B | 100 |
48 | 清遠(yuǎn)市深聯(lián)招標(biāo)有限公司 | B | 100 |
49 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | B | 100 |
50 | 湖南中技項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
51 | 廣東普信項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
52 | 清遠(yuǎn)市凱譽(yù)工程監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
53 | 廣西華禹工程咨詢有限公司 | B | 100 |
54 | 中通建設(shè)工程管理有限公司 | B | 100 |
55 | 廣東巨正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
56 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | B | 100 |
57 | 廣州嘉誠(chéng)至信建設(shè)管理有限公司 | B | 100 |
58 | 廣東華建工程咨詢有限公司 | B | 100 |
59 | 清遠(yuǎn)市優(yōu)創(chuàng)項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 | B | 100 |
60 | 湖北路達(dá)勝工程技術(shù)咨詢有限公司 | B | 100 |
61 | 廣東灃澤建筑工程管理有限公司 | B | 100 |
62 | 廣東中遠(yuǎn)建設(shè)投資管理有限公司 | B | 100 |
63 | 廣州海榮建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
64 | 福建安華發(fā)展有限公司 | B | 100 |
65 | 廣州市新譽(yù)工程咨詢有限公司 | B | 100 |
66 | 廣州市吉光工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 100 |
67 | 廣東合信工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
68 | 廣東科能工程管理有限公司 | B | 100 |
69 | 湖南三湘工程管理有限公司 | B | 100 |
70 | 廣東建海工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
71 | 廣東展誠(chéng)工程咨詢有限公司 | B | 100 |
72 | 廣東皓安工程咨詢有限公司 | B | 100 |
73 | 清遠(yuǎn)市恒訊工程咨詢有限公司 | B | 100 |
74 | 肇慶市鼎建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
75 | 中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
76 | 河北鴻泰融新工程項(xiàng)目咨詢股份有限公司 | B | 100 |
77 | 廣州工建工程咨詢有限公司 | B | 100 |
78 | 廣東寶駿工程咨詢有限公司 | B | 100 |
79 | 湖南華冠工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
80 | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | B | 100 |
81 | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司 | B | 100 |
82 | 廣州宏達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 | B | 100 |
83 | 廣東國(guó)建工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
84 | 廣東道勤項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B | 100 |
85 | 清遠(yuǎn)市眾聯(lián)工程咨詢有限公司 | B | 100 |
86 | 清遠(yuǎn)樂(lè)通工程咨詢有限公司 | B | 100 |
87 | 廣州市富新建設(shè)工程咨詢有限公司 | B | 100 |
88 | 中投德創(chuàng)建工有限公司 | B | 100 |
89 | 廣東永道工程咨詢有限公司 | B | 100 |
90 | 億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
91 | 北京泛華國(guó)金工程咨詢有限公司 | B | 100 |
92 | 廣東省科源工程監(jiān)理咨詢公司 | B | 100 |
93 | 廣西建通工程咨詢有限責(zé)任公司 | B | 100 |
94 | 東莞市通華建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 100 |
95 | 浙江泰宇建設(shè)管理咨詢有限公司 | B | 100 |
96 | 廣州穗監(jiān)工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 100 |
97 | 深圳市深水水務(wù)咨詢有限公司 | B | 100 |
98 | 廣州市云興建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
99 | 廣州穗峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
100 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | B | 100 |
101 | 廣州市財(cái)貿(mào)建設(shè)開發(fā)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
102 | 中達(dá)安股份有限公司 | B | 100 |
103 | 廣東泰通偉業(yè)工程咨詢有限公司 | B | 100 |
104 | 廣州建成工程咨詢股份有限公司 | B | 100 |
105 | 東莞市建業(yè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | B | 100 |
106 | 廣州市恒茂建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
107 | 清遠(yuǎn)市銀宇工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 100 |
108 | 廣州名都建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
109 | 清遠(yuǎn)中正工程監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
110 | 深圳市深龍港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
111 | 深圳市招商工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
112 | 清遠(yuǎn)市卓越工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
113 | 廣東有德招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | B | 100 |
114 | 廣東華迪工程管理有限公司 | B | 100 |
115 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | B | 100 |
116 | 廣東華工工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
117 | 清遠(yuǎn)市慎明工程咨詢有限公司 | B | 100 |
118 | 廣州聯(lián)嘉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
119 | 廣東曦達(dá)工程咨詢有限公司 | B | 100 |
120 | 廣州宏元建設(shè)工程咨詢有限公司 | B | 100 |
121 | 廣東海外建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
122 | 廣東城建項(xiàng)目管理有限公司 | B | 100 |
123 | 中水珠江規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | B | 100 |
124 | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | B | 100 |
125 | 廣東天正工程咨詢有限公司 | B | 100 |
126 | 廣東德正工程管理有限公司 | B | 100 |
127 | 佛山市廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 100 |
128 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B | 100 |
129 | 廣東建發(fā)工程管理有限公司 | B | 100 |
130 | 中山遠(yuǎn)信工程咨詢招標(biāo)有限公司 | B | 100 |
131 | 廣州建達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | B | 100 |
132 | 貴州三維工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | B | 100 |
133 | 廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | B | 100 |
誠(chéng)信檔案有效期以紙質(zhì)檔案為準(zhǔn),如有異議,請(qǐng)至我局建筑市場(chǎng)管理科查詢(地址:清遠(yuǎn)市北江二路建設(shè)大廈405,聯(lián)系電話:0763-3375362) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)