一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
部門:清遠(yuǎn)市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 單位:萬元 | ||||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.28 | 1.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.27 |
注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |