2016年預(yù)算單位基本信息表 | |||
010502 | 清遠(yuǎn)市電子政務(wù)中心 | ||
單位職能 | 負(fù)責(zé)市直電子政務(wù)、辦公自動(dòng)化、市政府門(mén)戶網(wǎng)站、機(jī)房和政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維,承接市公共信用信息管理和為社會(huì)提供服務(wù),以及組織、協(xié)調(diào)全市電子政務(wù)信息資源的整合、開(kāi)發(fā)和利用等工作。 | ||
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 內(nèi)設(shè)三個(gè)部門(mén) | ||
2016年預(yù)算單位收支預(yù)算表 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | ?4,101,818? | 一、工資福利支出 | ?1,044,706? |
????一般預(yù)算 | ?4,101,818? | 二、商品和服務(wù)支出 | ?2,772,560? |
????基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | ?284,552? | |
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
五、其他收入 | |||
本?年?收?入?合?計(jì) | ?4,101,818? | 本?年?支?出?合?計(jì) | ?4,101,818? |
?
?
2016年預(yù)算單位支出明細(xì)表 | |||||
010502 | 清遠(yuǎn)市電子政務(wù)中心 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均月(年)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 1,044,706 | 13 | 13 | ||
其中:節(jié)日費(fèi) | 104,000 | 8,000 | |||
二、改革性補(bǔ)貼 | 187,200 | ||||
其中:住房公積金 | 187,200 | 1,200 | |||
?????車(chē)改補(bǔ)貼 | |||||
三、公用經(jīng)費(fèi) | 182,000 | 14,000 | |||
四、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | 2,590,560 | ||||
五、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 45,596 | ||||
其中:節(jié)日費(fèi) | 8,000 | 8,000 | |||
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 37,596 | 241 | |||
遺屬補(bǔ)助 | |||||
合計(jì) | 4,050,062 | ||||
功能分類(lèi)科目 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | ||||
代碼 | 名稱(chēng) | 金額 | 代碼 | 名稱(chēng) | 金額 |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,226,706 | 30101 | 基本工資 | 338,078 |
2210201 | 住房公積金 | 187,200 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 706,628 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59,756 | 30199 | 其他工資福利支出 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37,596 | 30201 | 辦公費(fèi) | 137,907 |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費(fèi) | 4,980 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 2,590,560 | 30206 | 電費(fèi) | 5,632 |
- | 30211 | 差旅費(fèi) | 5,250 | ||
- | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
- | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |||
- | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2,190 | ||
- | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2,616,601 | ||
- | 30301 | 離休費(fèi) | |||
- | 30302 | 退休費(fèi) | 59,756 | ||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補(bǔ)助 | |||
- | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 37,596 | ||
- | 30311 | 住房公積金 | 187,200 | ||
- | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||
- | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計(jì) | 4,101,818 | 合計(jì) | 4,101,818 | ||
?
清遠(yuǎn)市電子政務(wù)中心2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
?
一、2016?年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
?????2016年總收入合計(jì)410.1818萬(wàn)元;支出總計(jì)410.1818萬(wàn)元。
二、2016?年收入預(yù)算情況說(shuō)明
?????2016年度收入合計(jì)410.1818萬(wàn)元,其中:預(yù)算撥款收入410.1818萬(wàn)元;預(yù)算外收入0萬(wàn)元。
三、2016?年支出預(yù)算情況說(shuō)明
?????1.支出構(gòu)成
?????2016?年度支出預(yù)算410.1818萬(wàn)元,包括:工資福利支出104.4706萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出277.256萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?28.4552萬(wàn)元;其他資本性支出0萬(wàn)元。
?????2.項(xiàng)目支出安排情況
???? 2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出(專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi))?259.056萬(wàn)元,與2015?年對(duì)比,支出預(yù)算增加78.056萬(wàn)元。原因是2016年開(kāi)始,新增電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房輔助設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目;寬帶租賃費(fèi)因項(xiàng)目提速需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;另外,2015年度預(yù)算劃撥到主管部門(mén)的項(xiàng)目,2016年直接劃撥到我單位。
???? 3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
?????2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.219萬(wàn)元,比2015年預(yù)算減少0萬(wàn)元,下降0?%。
???? 其中:
???? 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2015年持平。
???? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2015年持平。
???? 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.219萬(wàn)元,與2015年持平。
?
?