?
?
? | 收入支出決算總表 | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 | ? |
? | 部門:清遠市教育教學(xué)研究院 | ? | 2014年度 | ? | ? | 單位:萬元 | ? |
? | 收入 | 支出 | ? | ||||
? | 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ? |
? | 欄次 | ? | 1 | 欄次 | ? | 2 | ? |
? | 一、財政撥款收入 | 1 | 262.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | ? | ? |
? | 二、上級補助收入 | 2 | ? | 二、外交支出 | 30 | ? | ? |
? | 三、事業(yè)收入 | 3 | ? | 三、國防支出 | 31 | ? | ? |
? | 四、經(jīng)營收入 | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 32 | ? | ? |
? | 五、附屬單位上繳收入 | 5 | ? | 五、教育支出 | 33 | 201.40 | ? |
? | 六、其他收入 | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ? | ? |
? | ? | 7 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | ? | ? |
? | ? | 8 | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 56.41 | ? |
? | ? | 9 | ? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 4.34 | ? |
? | ? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | ? | ? |
? | ? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | ? | ? |
? | ? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | ? | ? |
? | ? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 41 | ? | ? |
? | ? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | ? | ? |
? | ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | ? | ? |
? | ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 44 | ? | ? |
? | ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | ? | ? |
? | ? | 18 | ? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | ? | ? |
? | ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 47 | ? | ? |
? | ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | ? | ? |
? | ? | 21 | ? | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | ? | ? |
? | ? | 22 | ? | 二十二、其他支出 | 50 | ? | ? |
? | ? | 23 | ? | ? | 51 | ? | ? |
? | 本年收入合計 | 24 | 262.15 | 本年支出合計 | 52 | 262.15 | ? |
? | ????用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | ? | ????結(jié)余分配 | 53 | ? | ? |
? | ????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | ? | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ? | ? |
? | ? | 27 | ? | ? | 55 | ? | ? |
? | 合計 | 28 | 262.15 | 合計 | 56 | 262.15 | ? |
? | 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 收入決算表 | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ? | |
? | 部門:清遠市教育教學(xué)研究院 | 2014年度 | ? | 單位:萬元 | ? | |||||||
? | 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ? | |||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ? | |||||||||
? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ? |
? | 合計 | 262.15 | 262.15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 201.40 | 201.40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務(wù) | 201.40 | 201.40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050101 | ??行政運行 | 1.05 | 1.05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 20.71 | 20.71 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 179.64 | 179.64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 56.41 | 56.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 56.41 | 56.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2080502 | ??事業(yè)單位離退休 | 56.41 | 56.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.34 | 4.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 21005 | 醫(yī)療保障 | 4.34 | 4.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2100502 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.34 | 4.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 支出決算表 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 | ? | |
? | 部門:清遠市教育教學(xué)研究院 | 2014年度 | ? | 單位:萬元 | ? | ||||||
? | 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ? | |||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||||
? | ? | ||||||||||
? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
? | 合計 | 262.15 | 262.15 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 201.40 | 201.40 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務(wù) | 201.40 | 201.40 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050101 | ??行政運行 | 1.05 | 1.05 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 20.71 | 20.71 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 179.64 | 179.64 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 56.41 | 56.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 56.41 | 56.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2080502 | ??事業(yè)單位離退休 | 56.41 | 56.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.34 | 4.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 21005 | 醫(yī)療保障 | 4.34 | 4.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 2100502 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.34 | 4.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 | ? | |
? | 部門:清遠市教育教學(xué)研究院 | 2014年度 | ? | 單位:萬元 | ? | ||||
? | 收?????入 | 支?????出 | ? | ||||||
? | 項????目 | 行次 | 金額 | 項目(按功能分類) | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | ? |
? | 欄????次 | ? | 1 | 欄????次 | ? | 2 | 3 | 4 | ? |
? | 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 262.15 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | ? | ? | ? | ? |
? | 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | ? | 二、外交支出 | 31 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 3 | ? | 三、國防支出 | 32 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 33 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 5 | ? | 五、教育支出 | 34 | 201.40 | 201.40 | ? | ? |
? | ? | 6 | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 7 | ? | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 8 | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 56.41 | 56.41 | ? | ? |
? | ? | 9 | ? | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 4.34 | 4.34 | ? | ? |
? | ? | 10 | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 11 | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 12 | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 13 | ? | 十三、交通運輸支出 | 42 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 14 | ? | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 15 | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 45 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 17 | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 18 | ? | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 48 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 20 | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 21 | ? | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 22 | ? | 二十二、其他支出 | 51 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 23 | ? | ? | 52 | ? | ? | ? | ? |
? | 本年收入合計 | 24 | 262.15 | 本年支出合計 | 53 | 262.15 | 262.15 | ? | ? |
? | 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | ? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ? | ? | ? | ? |
? | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | ? | ? | 55 | ? | ? | ? | ? |
? | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 28 | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? |
? | 合計 | 29 | 262.15 | 合計 | 58 | 262.15 | 262.15 | ? | ? |
? | 注:本表反映部門半年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 | ? | ||||||
? | 部門:清遠市教育教學(xué)研究院 | ? | 公開05表 | ? | ||||
? | 2014年度 | 單位:萬元 | ? | |||||
? | 項目 | 本年支出 | ? | |||||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ? | ||
? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | ? |
? | 合計 | 262.15 | 262.15 | ??? | ? | |||
? | 205 | 教育支出 | 201.40 | 201.40 | ????? | ? | ||
? | 20501 | 教育管理事務(wù) | 201.40 | 201.40 | ????? | ? | ||
? | 2050101 | ??行政運行 | 1.05 | 1.05 | ? | ? | ||
? | 2050102 | ??一般行政管理事務(wù) | 20.71 | 20.71 | ? | ? | ||
? | 2050199 | ??其他教育管理事務(wù)支出 | 179.64 | 179.64 | ? | ? | ||
? | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 56.41 | 56.41 | ???? | ? | ||
? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 56.41 | 56.41 | ? | ? | ||
? | 2080502 | ??事業(yè)單位離退休 | 56.41 | 56.41 | ? | ? | ||
? | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.34 | 4.34 | ????? | ? | ||
? | 21005 | 醫(yī)療保障 | 4.34 | 4.34 | ????? | ? | ||
? | 2100502 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.34 | 4.34 | ? | ? | ||
? | 注:本表反映部門半年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 | ? | ||
? | 部門:清遠市教育教學(xué)教研院 | 2014年度 | ? | ? | 單位:萬元 | ? | |||||||
? | 2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ? | ||||||||||
? | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ? | ||||
? | 合計 | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運行維護費 | 合計 | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運行維護費 | ? | ||||||
? | 11 | ? | 8 | ? | 8 | 3 | 8.93 | ? | 6.46 | ? | 6.46 | 2.47 | ? |
? | 注:2014年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 | ? | |||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 | ? | |
? | 部門:清遠市教育教學(xué)研究院 | 2014年度 | ? | 單位:萬元 | ? | ||||||
? | 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? | |||||
? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ? | |||||
? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | ? |
? | 合計 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?